PARIVISION在科隆Major的征程就此结束。在第三阶段0-2组的比赛中,
Legacy以2-0淘汰了PV。
PARIVISION 0-2 Legacy | ||||
| 12 Inferno 1613 Dust2 16 |
PARIVISION | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Jame | 37-31 | +6 | 74.15 | 1.05 |
nota | 35-42 | -7 | 76.86 | 1.04 |
zweih | 29-36 | -7 | 53.88 | 0.90 |
xiELO | 34-41 | -7 | 63.47 | 0.83 |
BELCHONOKK | 27-37 | -10 | 50.05 | 0.76 |
Legacy | K-D | KD差 | ADR | Rating |
latto | 52-32 | +20 | 91.26 | 1.65 |
dumau | 50-36 | +14 | 91.60 | 1.34 |
arT | 31-35 | -4 | 79.34 | 1.01 |
saadzin | 29-26 | +3 | 51.01 | 0.93 |
n1ssim | 22-33 | -11 | 39.95 | 0.71 |
latto成为了浇灭PV最后希望的罪魁祸首,他全场有着1.65的超高rating,52-32的KD以及91.26的ADR。

PARIVISION
Jame
Legacy
latto
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(1)
最新评论(1)