战队Rating排名
-
Juggernauts
1st -
Nemiga
2nd -
NaVi Junior
3rd -
PACT
4th -
IG
5th -
MiTH.Maple
6th -
unique
7th -
dreameaters
8th
1/3
选手Rating排名
-
dEE
1st -
lollipop21k
2nd -
DiMKE
3rd -
mds
4th -
Kas9k
5th -
Impulse
6th -
Goofy
7th -
B1t
8th -
Reality
9th -
JUSTCAUSE
10th -
flying
11th -
zorte
12th -
Sobol
13th -
kapacho
14th -
Jyo
15th -
boX
16th -
PPOverdose
17th -
V4D1M
18th -
Aunkere
19th -
fear
20th -
Koshak
21th -
Crityourface
22th -
aVN
23th -
Gospadarov
24th -
sarenii
25th -
spellfull
26th -
darko
27th -
Topa
28th -
hitMouse
29th -
R0b3n
30th -
Polt
31th -
lunAtic
32th -
fenvicious
33th -
Leaf
34th -
expro
35th -
sPiNacH
36th -
Quantium
37th -
nineS
38th -
minse
39th -
JACKPOT
40th -
CHEHOL
41th -
PASHANOJ
42th
首杀王 TOP5
72 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | Nemiga | 57 | |
3rd | MiTH.Maple | 57 | |
4th | MiTH.Maple | 52 | |
5th | Nemiga | 52 |
残局王 TOP5
赢得残局的次数
9 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | Nemiga | 8 | |
3rd | MiTH.Maple | 6 | |
4th | Juggernauts | 6 | |
5th | Juggernauts | 5 |
助攻王 TOP5
78 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | MiTH.Maple | 66 | |
3rd | Nemiga | 65 | |
4th | Nemiga | 63 | |
5th | MiTH.Maple | 60 |
局均伤害 TOP5
88.2 局均伤害
排名 | 选手 | 战队 | 局均伤害 |
---|---|---|---|
2nd | MiTH.Maple | 87.9 | |
3rd | MiTH.Maple | 83.0 | |
4th | Juggernauts | 82.4 | |
5th | Juggernauts | 81.7 |
总击杀 TOP5
386 总击杀
排名 | 选手 | 战队 | 总击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Nemiga | 353 | |
3rd | Nemiga | 326 | |
4th | MiTH.Maple | 322 | |
5th | Nemiga | 322 |
局均杀 TOP5
0.81 局均击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Juggernauts | 0.80 | |
3rd | Juggernauts | 0.77 | |
4th | dreameaters | 0.77 | |
5th | IG | 0.77 |
爆头率 TOP5
73.3% 爆头率
排名 | 选手 | 战队 | 爆头率 |
---|---|---|---|
2nd | dreameaters | 71.4% | |
3rd | IG | 59.8% | |
4th | NaVi Junior | 58.3% | |
5th | NaVi Junior | 58.0% |
局多杀率 TOP5
1+击杀的局数/总局数
54.6% 局多杀率
排名 | 选手 | 战队 | 局多杀率 |
---|---|---|---|
2nd | MiTH.Maple | 52.5% | |
3rd | Juggernauts | 51.9% | |
4th | Juggernauts | 51.6% | |
5th | Juggernauts | 51.0% |
局均AWP击杀 TOP5
0.49 局均AWP击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均AWP击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Juggernauts | 0.44 | |
3rd | Nemiga | 0.36 | |
4th | NaVi Junior | 0.35 | |
5th | unique | 0.34 |
每张地图CT/T胜率
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论