战队Rating排名
-
MVP.PK
1st -
BOOT-d[S] Letou
2nd -
FG
3rd -
5Power
4th -
SZ Absolute
5th -
MiTH
6th -
TNC
7th
1/3
选手Rating排名
-
XigN
1st -
splashske
2nd -
xeta
3rd -
glow
4th -
termi
5th -
AttackeR
6th -
QKA
7th -
Benkai
8th -
PTC
9th -
zeff
10th -
Tommy
11th -
solo
12th -
ImpressioN
13th -
dobu
14th -
xiaosaGe
15th -
zhokiNg
16th -
LOVEYY
17th -
crow
18th -
Laz
19th -
Freeman
20th -
Reita
21th -
Summer
22th -
barce
23th -
Bobosaur
24th -
ViperDemon
25th -
witz
26th -
kabal
27th -
takej
28th -
koNgared
29th -
CigaretteS
30th -
poem
31th -
Papichulo
32th -
JinNy
33th -
shuadapai
34th -
kenzyy
35th -
BabyBoy
36th -
Pro.
37th -
BORKUM
38th
首杀王 TOP5
43 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | SZ Absolute | 38 | |
3rd | MVP.PK | 31 | |
4th | MVP.PK | 30 | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 30 |
残局王 TOP5
赢得残局的次数
6 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 5 | |
3rd | SZ Absolute | 5 | |
4th | SZ Absolute | 4 | |
5th | MVP.PK | 3 |
助攻王 TOP5
40 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | MVP.PK | 38 | |
3rd | SZ Absolute | 36 | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 36 | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 34 |
局均伤害 TOP5
总击杀 TOP5
244 总击杀
排名 | 选手 | 战队 | 总击杀 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 216 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 213 | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 188 | |
5th | SZ Absolute | 186 |
局均杀 TOP5
爆头率 TOP5
72.0% 爆头率
排名 | 选手 | 战队 | 爆头率 |
---|---|---|---|
2nd | SZ Absolute | 66.2% | |
3rd | MVP.PK | 64.7% | |
4th | SZ Absolute | 59.4% | |
5th | MVP.PK | 58.5% |
局多杀率 TOP5
1+击杀的局数/总局数
局均AWP击杀 TOP5
0.44 局均AWP击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均AWP击杀 |
---|---|---|---|
2nd | MiTH | 0.39 | |
3rd | SZ Absolute | 0.37 | |
4th | 5Power | 0.36 | |
5th | SZ Absolute | 0.26 |
每张地图CT/T胜率
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论