本文由5EPlay.CHimpanZEe整理发布,转载请注明出处
将于本月底在美国达拉斯进行的ESL Pro League第5赛季线下决赛总奖金高达75万美元,相比于之前的赛季还要高出25万美元。
奖金更高,参赛队伍更多的第5赛季争夺一定更加激烈,比赛也会更加精彩,12支队伍参加的线下赛事小组赛阶段会采用怎样的赛制也充满了悬念,下面我们来看看本赛季的ESL Pro League和之前的赛季在奖金分部上有些怎样的区别。
线上阶段 | 线下赛 | ||||
上赛季 | 新赛季 | 上赛季 | 新赛季 | ||
排名 | |||||
1. | 线下资格 | 线下资格 | $200,000 | $225,000 | |
2. | 线下资格 | 线下资格 | $90,000 | $100,000 | |
3. | 线下资格 | 线下资格 | $45,000 | $60,000 | |
4. | 线下资格 | 线下资格 | $45,000 | $60,000 | |
5. | 线下资格 | 线下资格 | $35,000 | $45,000 | |
6. | 线下资格 | 线下资格 | $35,000 | $45,000 | |
7. | $18,000 | $27,000 | $30,000 | $40,000 | |
8. | $15,500 | $23,000 | $30,000 | $40,000 | |
9. | $13,000 | $19,000 | $25,000 | $35,000 | |
10. | $10,500 | $17,500 | $25,000 | $35,000 | |
11. | $8,000 | $15,000 | $20,000 | $32,500 | |
12. | $5,500 | $11,500 | $20,000 | $32,500 | |
13. | $3,000 | $8,000 | |||
14. | $1,500 | $4,000 |
从表中我们能看出,本赛季ESL Pro League从线上赛到线下赛每一个名次所对应的奖金相较于上一个赛季都有了明显的提高,然而在高奖金赛事中总有出色发挥的Virtus.pro本赛季却遭到了降级的命运,这对于观众来说无疑是一个不小的损失。上赛季冠军Cloud9独揽20万美元的冠军奖金,本赛季在更高奖金的诱惑下,世界强队们定会竭尽全力,为大家奉上一场视觉盛宴。
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(3)
最新评论(3)