本文由5EPlay.CHimpanZEe整理发布,转载请注明出处
DreamHack官方公布了今年公开赛系列赛最后一站丹佛站的小组分组情况及具体赛程,8支队伍将共同争夺10万美元的总奖金。
Cloud9是本次赛事的夺冠热门
和以往的系列公开赛一样,8支队伍被分为两个小组,通过GSL双败赛制决出四强的队伍,再通过单败BO3淘汰赛决出最后的冠军,冠军独享5万美元奖金。
DreamHack公开赛丹佛站的小组分组如下:
A组 | B组 |
Cloud9 | mousesports |
CLG | BIG |
Renegades | NRG |
Tempo Storm | LDLC |
本次赛事具体赛程如下:
10月21日 | |||
02:00 | Cloud9 | vs. Tempo Storm | BO1 |
03:30 | mousesports | vs. LDLC | BO1 |
05:00 | CLG | vs. Renegades | BO1 |
06:30 | BIG | vs. NRG | BO1 |
08:00 | A组胜者赛 | BO1 | |
09:30 | B组胜者赛 | BO1 | |
10月22日 | |||
00:00 | A组淘汰赛 | BO3 | |
03:00 | B组淘汰赛 | BO3 | |
06:00 | A组出线决定战 | BO3 | |
09:00 | B组出线决定战 | BO3 | |
10月23日 | |||
00:00 | 半决赛 #1 (B1 vs. A2) | BO3 | |
03:00 | 半决赛 #2 (A1 vs. B2) | BO3 | |
07:00 | 决赛 | BO3 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(1)
最新评论(1)