

现有阵容
| Renegades |
|
|
|
|
|
| 选手 | yam | jks | AZR | Richeh | USTILO |
| 总击杀数 | 3621 | 4027 | 4371 | 3037 | 3678 |
| 爆头率 | 35.1% | 47% | 53.1% | 31.7% | 45% |
| 击杀/每局 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.71 | 0.73 |
| 死亡/每局 | 0.67 | 0.62 | 0.70 | 0.62 | 0.70 |
| K/D比 | 0.98 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.07 |
技术得分 (Rating) | 0.96 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.05 |
明星选手
| ID:jks |
| 总击杀:4027 | |
| 爆头率:47% | |
| K/D比:1.15 | |
| 平均每局击杀:0.71 | |
| 平均每局死亡:0.62 | |
| Rating:1.09 |

| Major战绩 | 近期大赛战绩 | ||
| 亚军 | DH ZOWIE 2016冬季公开赛 | ||
| 小组赛 | 2016 iBP大师赛 | ||
| 亚军 | PGL Minor亚洲区预选赛 | ||
| 亚军 | 极限之地亚洲公开赛 | ||
| 小组赛 | ELEAGUE S1赛季 | ||
地图备选













禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(3)
最新评论(3)