ESL挑战者赛来到北美亚特兰大,八只队伍齐聚争夺10万美金的总奖金池以及EPL S21的名额。本篇文章为你汇总首日比赛的所有战果,让我们看看有哪些战队表现出色。
ESL 挑战者 亚特兰大 2024 | ||||
BB 3-13 FlyQuest | ||||
3 Dust2 13 |
揭幕战的选图来到Dust2,澳洲人在防守端表现出色,灵活的阵型调动将BB锁死,难以展开进攻阵型,半场就取得了10-2的领先。下半场虽然BB赢下手枪局,但是放下雷包的FlyQuest直接翻盘成功,之后他们再也没有给对手机会直接13-3拿下比赛。
BB | K-D | KD差 | ADR | Rating |
KaiR0N- | 9-13 | -4 | 70.4 | 0.77 |
zorte | 8-15 | -7 | 61.4 | 0.69 |
Magnojez | 9-16 | -7 | 61.8 | 0.61 |
s1ren | 6-15 | -9 | 42.4 | 0.49 |
nafany | 5-16 | -11 | 54.4 | 0.43 |
FlyQuest | K-D | KD差 | ADR | Rating |
INS | 25-8 | +17 | 184.9 | 2.64 |
Liazz | 15-8 | +7 | 91.1 | 1.67 |
aliStair | 14-6 | +8 | 75.4 | 1.51 |
dexter | 13-7 | +6 | 73.8 | 1.29 |
Vexite | 8-8 | 0 | 49.9 | 0.89 |
ESL 挑战者 亚特兰大 2024 | ||||
SAW 13-4 Rooster | ||||
13 Nuke 4 |
第二场BO1是最近状态火热的SAW面对澳洲队伍Rooster。Rooster并不像FlyQuest一般强力,在Nuke上先进攻的他们仅仅取得4分,来到下半场,丢掉手枪局后他们直接崩盘一分未得直接被SAW 13-4碾压。
SAW | K-D | KD差 | ADR | Rating |
ewjerkz | 20-6 | +14 | 113.6 | 1.90 |
story | 13-6 | +7 | 88.7 | 1.68 |
MUTiRiS | 15-6 | +9 | 88.5 | 1.55 |
arrozdoce | 13-7 | +6 | 81.4 | 1.22 |
roman | 9-9 | 0 | 62.6 | 1.02 |
Rooster | K-D | KD差 | ADR | Rating |
asap | 10-14 | -4 | 68.9 | 0.76 |
chelleos | 8-13 | -5 | 62.6 | 0.67 |
TjP | 8-14 | -6 | 54.2 | 0.64 |
jhd | 5-15 | -10 | 44.6 | 0.40 |
sliimey | 3-14 | -11 | 32.1 | 0.28 |
ESL 挑战者 亚特兰大 2024 | ||||
BIG 13-2 ODDIK | ||||
13 Ancient 2 |
今日第三场BO1,依旧是一场彻底的碾压。BIG在Ancient上先做防守方,他们的B小控制和中路反清彻底压制了对手。JDC个人表现出色,打出爆炸数据统治了比赛。来到下半场虽然ODDIK赢下手枪局,但是很快BIG的刚强翻盘就为他们带来赛点,最终13-2拿下比赛。
BIG | K-D | KD差 | ADR | Rating |
JDC | 21-6 | +15 | 146.8 | 2.46 |
rigoN | 14-6 | +8 | 100.2 | 1.57 |
Krimbo | 13-4 | +9 | 69.8 | 1.40 |
tabseN | 8-6 | +2 | 68.2 | 1.23 |
syrsoN | 7-6 | +1 | 52.4 | 1.08 |
ODDIK | K-D | KD差 | ADR | Rating |
togs | 9-10 | -1 | 60.5 | 0.82 |
naitte | 6-12 | -6 | 58.5 | 0.69 |
WOOD7 | 5-12 | -7 | 43.3 | 0.64 |
matios | 5-14 | -9 | 44.9 | 0.34 |
ksloks | 3-15 | -12 | 28.1 | 0.19 |
ESL 挑战者 亚特兰大 2024 | ||||
Wildcard 8-13 M80 | ||||
8 Ancient 13 |
第四场BO1来到两支本土队伍的内战,Wildcard和M80在Ancient上展开对决。开局拿下手枪局的M80气势如虹,连续拿分来到7-0,终于在Sonic的发挥下WC开始追分,但半场结束他们依旧4-8落后。来到下半场,M80拿下手枪局继续确立优势,WC这边虽然也有不错的进攻,但是无奈分差过大,一波失误就被M80抓住机会终结比赛,最终M80 13-8击败对手。
Wildcard | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Sonic | 16-14 | +2 | 97.0 | 1.22 |
JBa | 14-13 | +1 | 65.4 | 1.04 |
fr3nd | 10-10 | 0 | 46.7 | 0.96 |
stanislaw | 13-15 | -2 | 63.6 | 0.95 |
susp | 7-14 | -7 | 55.5 | 0.67 |
M80 | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Lake | 21-13 | +8 | 101.9 | 1.61 |
reck | 15-12 | +3 | 76.8 | 1.26 |
s1n | 12-9 | +3 | 56.6 | 1.04 |
Swisher | 10-13 | -3 | 60.5 | 0.92 |
slaxz- | 7-13 | -6 | 47.4 | 0.88 |
ESL 挑战者 亚特兰大 2024 | ||||
FlyQuest 13-9 SAW | ||||
13 Inferno 9 |
A组胜者组,FlyQuest和SAW相遇,最终的选图是Inferno。澳洲人延续了自己火热的状态,开局拿下手枪局后3-0领先。但是SAW的防守在起到长枪后好转,连续顶住FlyQuest的A点进攻。半场双方6-6战平,但是来到下半场,FlyQuest也在长枪局中发力dexter连续打出关键击杀帮助队伍最终13-9击败对手。
FlyQuest | K-D | KD差 | ADR | Rating |
INS | 16-15 | +1 | 92.9 | 1.27 |
dexter | 18-15 | +3 | 73.5 | 1.27 |
Vexite | 15-16 | -1 | 81.4 | 1.11 |
aliStair | 15-14 | +1 | 63.5 | 1.07 |
Liazz | 6-13 | -7 | 40.7 | 0.71 |
SAW | K-D | KD差 | ADR | Rating |
arrozdoce | 18-14 | +4 | 89.8 | 1.27 |
story | 16-13 | +3 | 77.2 | 1.21 |
roman | 14-14 | 0 | 69.7 | 1.11 |
ewjerkz | 14-15 | -1 | 75.5 | 1.08 |
MUTiRiS | 9-14 | -5 | 53.5 | 0.77 |
ESL 挑战者 亚特兰大 2024 | ||||
BIG 13-7 M80 | ||||
13 Dust2 7 |
另外一边B组的胜者组比赛,BIG迎战M80,地图来到Dust2。先防守的BIG率先拿下手枪局取得3-0的领先,来到Dust2上syrsoN和rigoN发挥出色,前者的狙击枪为BIG在上半场带来7-5的领先。来到下半场后,虽然BIG丢掉手枪局,但是很快在起到长枪之后找回场子,再也没有给M80机会直接13-7带走比赛。
BIG | K-D | KD差 | ADR | Rating |
syrsoN | 21-9 | +12 | 109.5 | 1.85 |
rigoN | 15-11 | +4 | 84.2 | 1.27 |
Krimbo | 15-11 | +4 | 74.0 | 1.20 |
JDC | 12-12 | 0 | 66.2 | 1.05 |
tabseN | 12-13 | -1 | 60.3 | 1.03 |
M80 | K-D | KD差 | ADR | Rating |
slaxz- | 15-15 | 0 | 74.3 | 1.00 |
Swisher | 10-16 | -6 | 71.8 | 0.94 |
s1n | 11-14 | -3 | 61.3 | 0.85 |
Lake | 12-17 | -5 | 70.2 | 0.79 |
reck | 8-13 | -5 | 46.5 | 0.71 |
ESL 挑战者 亚特兰大 2024 | ||||
ODDIK 0-2 Wildcard | ||||
5 Nuke 1310 Ancient 13 |
今日的最后一场比赛是败者组的BO3淘汰赛。ODDIK面都iWildcard。图一Nuke上Wildcard先进攻半场取得7-5的领先,来到防守端也是保持压制,最终13-5碾压赢下图一。来到图二Ancient上,两边有来有回,但是Wildcard这边Sonic状态火热,接连打出关键击杀,帮助队伍半场7-5领先,虽然巴西人在下半场依旧紧咬比分,但是Wildcard还是抓住了机会最终13-10终结了比赛。
ODDIK | K-D | KD差 | ADR | Rating |
naitte | 31-33 | -2 | 86.80 | 1.09 |
matios | 24-29 | -5 | 72.13 | 0.99 |
WOOD7 | 24-24 | 0 | 56.99 | 0.95 |
ksloks | 24-29 | -5 | 66.93 | 0.82 |
togs | 22-31 | -9 | 60.83 | 0.76 |
Wildcard | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Sonic | 39-25 | +14 | 96.73 | 1.46 |
susp | 30-29 | +1 | 88.08 | 1.20 |
stanislaw | 25-22 | +3 | 55.06 | 1.08 |
JBa | 29-24 | +5 | 67.65 | 1.06 |
fr3nd | 23-26 | -3 | 63.16 | 1.00 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(10)
最新评论(10)