战队Rating排名
-
VG
1st -
MVP.Project
2nd -
BOOT-d[S] Letou
3rd -
Wings.Blue
4th
1/3
选手Rating排名
-
zhokiNg
1st -
hsk_kr
2nd -
Tommy
3rd -
XigN
4th -
Savage
5th -
aumaN
6th -
Freeman
7th -
moxie
8th -
Benkai
9th -
splashske
10th -
kAyle
11th -
advent
12th -
argency
13th -
SeokE
14th -
ImpressioN
15th -
T4y1or
16th -
p3rch
17th -
relax
18th -
JXRwOwyeah
19th -
remeister
20th
首杀王 TOP5
35 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 28 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 26 | |
4th | VG | 23 | |
5th | MVP.Project | 21 |
残局王 TOP5
赢得残局的次数
5 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | MVP.Project | 5 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 4 | |
4th | MVP.Project | 4 | |
5th | VG | 3 |
助攻王 TOP5
41 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 34 | |
3rd | MVP.Project | 34 | |
4th | VG | 32 | |
5th | VG | 28 |
局均伤害 TOP5
92.9 局均伤害
排名 | 选手 | 战队 | 局均伤害 |
---|---|---|---|
2nd | VG | 89.7 | |
3rd | MVP.Project | 86.9 | |
4th | VG | 84.4 | |
5th | MVP.Project | 83.4 |
总击杀 TOP5
153 总击杀
排名 | 选手 | 战队 | 总击杀 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 149 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 145 | |
4th | VG | 142 | |
5th | VG | 140 |
局均杀 TOP5
0.87 局均击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均击杀 |
---|---|---|---|
2nd | MVP.Project | 0.85 | |
3rd | MVP.Project | 0.85 | |
4th | VG | 0.81 | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 0.81 |
爆头率 TOP5
66.0% 爆头率
排名 | 选手 | 战队 | 爆头率 |
---|---|---|---|
2nd | Wings.Blue | 53.1% | |
3rd | Wings.Blue | 50.9% | |
4th | VG | 49.0% | |
5th | MVP.Project | 48.9% |
局多杀率 TOP5
1+击杀的局数/总局数
57.9% 局多杀率
排名 | 选手 | 战队 | 局多杀率 |
---|---|---|---|
2nd | VG | 55.1% | |
3rd | MVP.Project | 53.7% | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 53.5% | |
5th | VG | 53.4% |
局均AWP击杀 TOP5
0.40 局均AWP击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均AWP击杀 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 0.32 | |
3rd | VG | 0.17 | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 0.17 | |
5th | MVP.Project | 0.13 |
每张地图CT/T胜率
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论