战队Rating排名
-
Lucid Dream
1st -
Tiger
2nd -
D13
3rd -
HZ
4th
1/3
选手Rating排名
-
Jinx
1st -
sk0R
2nd -
nin9
3rd -
JohnOlsen
4th -
kabal
5th -
cbbk
6th -
Lakia
7th -
rate
8th -
dobu
9th -
PTC
10th -
Benkai
11th -
splashske
12th -
Annihilation
13th -
erkaSt
14th -
nephh
15th -
sKINEE
16th -
Tamiraarita
17th -
ncl
18th -
Retla
19th -
spielz
20th
首杀王 TOP5
22 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | Lucid Dream | 18 | |
3rd | Lucid Dream | 16 | |
4th | D13 | 15 | |
5th | D13 | 12 |
残局王 TOP5
赢得残局的次数
4 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | D13 | 3 | |
3rd | Tiger | 2 | |
4th | Lucid Dream | 2 | |
5th | Lucid Dream | 2 |
助攻王 TOP5
17 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | Lucid Dream | 16 | |
3rd | Lucid Dream | 15 | |
4th | Tiger | 14 | |
5th | Lucid Dream | 14 |
局均伤害 TOP5
91.2 局均伤害
排名 | 选手 | 战队 | 局均伤害 |
---|---|---|---|
2nd | D13 | 86.8 | |
3rd | Lucid Dream | 85.6 | |
4th | D13 | 84.9 | |
5th | Lucid Dream | 80.5 |
总击杀 TOP5
104 总击杀
排名 | 选手 | 战队 | 总击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Lucid Dream | 99 | |
3rd | Lucid Dream | 92 | |
4th | Lucid Dream | 92 | |
5th | Lucid Dream | 91 |
局均杀 TOP5
爆头率 TOP5
局多杀率 TOP5
1+击杀的局数/总局数
局均AWP击杀 TOP5
0.38 局均AWP击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均AWP击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Lucid Dream | 0.28 | |
3rd | HZ | 0.22 | |
4th | Tiger | 0.12 | |
5th | D13 | 0.10 |
每张地图CT/T胜率
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论