战队Rating排名
-
Rise Nation
1st -
SoaR
2nd
1/3
选手Rating排名
-
Ace
1st -
moose
2nd -
Snakes
3rd -
Jonji
4th -
vSa
5th -
dazzLe
6th -
mCe
7th -
xCeeD
8th -
Grim
9th -
Voltage
10th
首杀王 TOP5
14 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | SoaR | 13 | |
3rd | Rise Nation | 10 | |
4th | Rise Nation | 10 | |
5th | SoaR | 9 |
残局王 TOP5
赢得残局的次数
3 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | Rise Nation | 2 | |
3rd | SoaR | 1 | |
4th | SoaR | 1 | |
5th | Rise Nation | 0 |
助攻王 TOP5
23 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | SoaR | 19 | |
3rd | Rise Nation | 14 | |
4th | Rise Nation | 14 | |
5th | Rise Nation | 12 |
局均伤害 TOP5
82.3 局均伤害
排名 | 选手 | 战队 | 局均伤害 |
---|---|---|---|
2nd | SoaR | 82.3 | |
3rd | SoaR | 79.3 | |
4th | Rise Nation | 78.4 | |
5th | Rise Nation | 78.4 |
总击杀 TOP5
68 总击杀
排名 | 选手 | 战队 | 总击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Rise Nation | 67 | |
3rd | Rise Nation | 64 | |
4th | Rise Nation | 63 | |
5th | Rise Nation | 63 |
局均杀 TOP5
0.79 局均击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Rise Nation | 0.78 | |
3rd | Rise Nation | 0.74 | |
4th | Rise Nation | 0.73 | |
5th | Rise Nation | 0.73 |
爆头率 TOP5
46.4% 爆头率
排名 | 选手 | 战队 | 爆头率 |
---|---|---|---|
2nd | Rise Nation | 44.2% | |
3rd | Rise Nation | 38.8% | |
4th | SoaR | 38.5% | |
5th | SoaR | 37.9% |
局多杀率 TOP5
1+击杀的局数/总局数
54.7% 局多杀率
排名 | 选手 | 战队 | 局多杀率 |
---|---|---|---|
2nd | SoaR | 53.5% | |
3rd | SoaR | 51.2% | |
4th | Rise Nation | 48.8% | |
5th | Rise Nation | 48.8% |
每张地图CT/T胜率
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论