本文由5EPlay原创整理,转载请注明出处。
对不少新手玩家来说了解手上的武器有多大的威力十分重要!在与对手对枪时选什么枪,打对手哪个部位才能造成最大伤害,都十分有讲究,了解各把武器的性能相信会让你在游戏中无往不利!
5EPlay特别整理了最近一次对武器伤害更新中最新的伤害数值信息,相信会对各位新手玩家有所帮助!
注:如“52”此样式的数值为穿戴护甲后的伤害。
价格 | 子弹数量 | 伤害 | 速度 (zoom) | 其他数值 | |||||
头&颈部 | 胸部&手 | 胃部 | 腿 | ||||||
刀 | 250 | ||||||||
投掷物 | 245 | ||||||||
手枪 | |||||||||
Glock 18 | 200 | 20/120 | 111 | 27 | 34 | 20 | 240 | 点击查看 | |
52 | 13 | 16 | |||||||
P2000 | 200 | 13/52 | 139 | 34 | 43 | 26 | 240 | 点击查看 | |
70 | 17 | 21 | |||||||
USP-S | 200 | 12/24 | 138 | 34 | 43 | 26 | 240 | 点击查看 | |
70 | 17 | 21 | |||||||
P250 | 300 | 13/26 | 138 | 34 | 43 | 25 | 240 | 点击查看 | |
107 | 26 | 33 | |||||||
CZ75-Auto | 500 | 12/12 | 130 | 32 | 40 | 24 | 240 | 点击查看 | |
101 | 25 | 31 | |||||||
Five-seveN | 500 | 20/100 | 125 | 31 | 39 | 23 | 240 | 点击查看 | |
114 | 28 | 35 | |||||||
Desert Eagle | 700 | 7/35 | 247 | 61 | 77 | 46 | 230 | 点击查看 | |
231 | 57 | 71 | |||||||
R8 Revolver | 850 | 8/8 | 342 | 85 | 106 | 64 | 220 | 点击查看 | |
318 | 79 | 99 | |||||||
Dual Berettas | 500 | 30/120 | 149 | 37 | 46 | 27 | 240 | 点击查看 | |
85 | 21 | 26 | |||||||
Tec-9 | 500 | 24/120 | 130 | 32 | 40 | 24 | 240 | 点击查看 | |
117 | 29 | 36 | |||||||
重型武器 | |||||||||
Nova | 1200 | 8/35 | 101 | 100(124) | 124 | 108 | 220 | 点击查看 | |
100 | *102(114) | 105 | |||||||
XM1014 | 2000 | 7/32 | 154 | 114(120) | 120 | 84 | 215 | 点击查看 | |
124 | 90(114) | 114 | |||||||
Sawed-Off | 1200 | 7/32 | 121 | 111(131) | 111 | 110 | 210 | 点击查看 | |
*181 | 110(125) | 109 | |||||||
MAG-7 | 1800 | 5/32 | 112 | 102(129) | 102 | 105 | 225 | 点击查看 | |
*168 | *104(125) | *104 | |||||||
M249 | 5200 | 100/200 | 127 | 31 | 39 | 23 | 195 | 点击查看 | |
102 | 25 | 31 | |||||||
Negev | 5700 | 150/200 | 139 | 34 | 43 | 26 | 195 | 点击查看 | |
104 | 26 | 32 | |||||||
微型冲锋枪 | |||||||||
MAC-10 | 1050 | 30/100 | 114 | 28 | 35 | 21 | 240 | 点击查看 | |
65 | 16 | 20 | |||||||
MP9 | 1250 | 30/120 | 102 | 25 | 31 | 19 | 240 | 点击查看 | |
61 | 15 | 19 | |||||||
MP7 | 1700 | 30/120 | 114 | 28 | 35 | 21 | 220 | 点击查看 | |
71 | 17 | 22 | |||||||
UMP-45 | 1200 | 25/100 | 138 | 34 | 43 | 25 | 230 | 点击查看 | |
89 | 22 | 28 | |||||||
P90 | 2350 | 50/100 | 102 | 25 | 32 | 19 | 230 | 点击查看 | |
70 | 17 | 22 | |||||||
PP-Bizon | 1400 | 64/120 | 106 | 26 | 33 | 19 | 240 | 点击查看 | |
60 | 15 | 19 | |||||||
步枪 | |||||||||
Galil AR | 2000 | 35/90 | 119 | 29 | 37 | 22 | 215 | 点击查看 | |
92 | 23 | 29 | |||||||
FAMAS | 2250 | 25/90 | 119 | 29 | 37 | 22 | 220 | 点击查看 | |
83 | 20 | 26 | |||||||
AK-47 | 2700 | 30/90 | 143 | 35 | 44 | 26 | 215 | 点击查看 | |
111 | 27 | 34 | |||||||
M4A4 | 3100 | 30/90 | 131 | 32 | 41 | 24 | 225 | 点击查看 | |
92 | 23 | 28 | |||||||
M4A1-S | 3100 | 20/40 | 131 | 32 | 41 | 24 | 225 | 点击查看 | |
92 | 23 | 28 | |||||||
SG 553 | 3000 | 30/90 | 119 | 29 | 37 | 22 | 210 (150) | 点击查看 | |
* 119 | * 29 | * 37 | |||||||
AUG | 3300 | 30/90 | 111 | 27 | 34 | 20 | 220 (150) | 点击查看 | |
100 | 25 | 31 | |||||||
SSG 08 | 1700 | 10/90 | 351 | 87 | 109 | 65 | 230 | 点击查看 | |
298 | 74 | 93 | |||||||
G3SG1 | 5000 | 20/90 | 319 | 79 | 99 | 59 | 215 (150) | 点击查看 | |
263 | 65 | 82 | |||||||
SCAR-20 | 5000 | 20/90 | 319 | 79 | 99 | 59 | 215 (150) | 点击查看 | |
263 | 65 | 82 | |||||||
AWP | 4750 | 10/30 | 459 | 114 | 143 | 86 | 200 (150) | 点击查看 | |
448 | 112 | 140 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(10)
最新评论(10)