将于11月10-13日进行的ROG亚洲区大师赛已于今日确定了赛程以及分组情况,12支队伍将一同争夺总计$50,000的奖金池;全程均由BO3赛事组成,总决赛则是BO5。
小组分布:
A组 | B组 | C组 | D组 |
TaiwanZ | The Mongolz | dream[S]cape | 5Power |
Chiefs | B.O.O.T | AVANT GARDE | Savor the Fear |
Leapfrog | BOT | Sabertooth | Risky |
详细赛程:
周四,11月10日 | |||||
11:00 | Chiefs | vs. | Leapfrog | BO3 | A1 |
11:00 | TheMongolz | vs. | BOT | BO3 | B1 |
11:00 | AVANT GARDE | vs. | Sabertooth | BO3 | C1 |
11:00 | Savor the Fear | vs. | Risky | BO3 | D1 |
14:50 | Leapfrog | vs. | Taiwan Z | BO3 | A2 |
14:50 | BOT | vs. | B.O.O.T | BO3 | B2 |
14:50 | Sabertooth | vs. | dream[S]cape | BO3 | C2 |
14:50 | Risky | vs. | 5POWER | BO3 | D2 |
周五,11月11日 | |||||
11:00 | Taiwan Z | vs. | Chiefs | BO3 | A3 |
11:00 | B.O.O.T | vs. | TheMongolz | BO3 | B3 |
11:00 | dream[S]cape | vs. | AVANT GARDE | BO3 | C3 |
11:00 | 5POWER | vs. | Savor the Fear | BO3 | D3 |
14:50 | 1/4决赛#1 | BO3 | |||
14:50 | 1/4决赛#2 | BO3 | |||
14:50 | 1/4决赛#3 | BO3 | |||
14:50 | 1/4决赛#4 | BO3 | |||
周六,11月12日 | |||||
10:30 | 半决赛#1 | BO3 | |||
13:55 | 半决赛#2 | BO3 | |||
周日,11月13日 | |||||
10:30 | 总决赛 | BO5 |
奖金分布:
冠军:$23,750
亚军:$11,250
3-4名:$5,000
5-8名:$1,250
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(12)
最新评论(12)