BLAST.tv巴黎Major挑战者组的比赛今日正式开战!让我们一起看看各队首轮BO1的表现如何。
NIP 16-9 MOUZ 地图:Mirage 16-9
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 22-15 | +7 | 104.7 | 1.49 |
![]() | 21-13 | +8 | 89.2 | 1.34 |
![]() | 20-13 | +7 | 76.2 | 1.25 |
![]() | 14-12 | +2 | 55.0 | 1.06 |
![]() | 12-12 | 0 | 57.3 | 1.06 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 18-15 | +3 | 72.2 | 1.09 |
![]() | 18-20 | -2 | 88.0 | 1.03 |
![]() | 11-18 | -7 | 52.9 | 0.64 |
![]() | 10-20 | -10 | 46.1 | 0.56 |
![]() | 8-16 | -8 | 34.6 | 0.54 |
战报链接:巴黎Major 挑战者组:NIP 16-8战胜MOUZ
ENCE 16-6 OG 地图:Anubis
副舞台首轮最后一场比赛来到OG对阵ENCE,地图来到Anubis。ENCE在进攻方先发制人,多次依靠控图稳定局面,每次都能轻松架住OG B区的多次前压,打不出去的OG非常难受,频频防守失分。上半场依靠dycha和SunPayus的神级发挥,ENCE以12-3大比分领先。下半场攻防转换,dychaA区双枪三杀,再次给与OG暴击,下一局强起的OG一波攻打B区也未能成功,大势已去,最终ENCE以16-6拿下首胜。
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 14-15 | -1 | 70.0 | 0.98 |
![]() | 15-15 | 0 | 74.3 | 0.98 |
![]() | 9-15 | -6 | 52.7 | 0.60 |
![]() | 6-16 | -10 | 29.9 | 0.59 |
![]() | 7-18 | -11 | 44.4 | 0.47 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 24-10 | +14 | 98.8 | 1.72 |
![]() | 16-8 | +8 | 66.7 | 1.43 |
![]() | 11-11 | 0 | 82.6 | 1.16 |
![]() | 14-12 | +2 | 64.8 | 1.14 |
![]() | 14-10 | +4 | 67.1 | 1.14 |
Apeks 16-12 Liquid 地图:Ancient
副舞台首轮第三场的较量,地图来到Ancient,Liquid先进攻。手枪局EliGE和oSee完成3+2顺利拿下但是很快Apeks就完成翻盘并反超比分。Liquid拿分吃力,直到第九回合才通过EliGE的B点突破拿分。打破得分荒后Liquid起势接连追分,半场Apeks 10-5领先。来到下半场,Liquid拿下手枪局后顺利拿下刚枪局,进入长枪局后Liquid加强了自己在中路的争夺并数次取得优势,逐渐缩小了比分差距。但关键时刻老将jkaem的首杀为Apeks带来转机,重新拿分的他们一鼓作气拿下比赛16-12战胜了Liquid。
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 23-19 | +4 | 86.1 | 1.25 |
![]() | 25-20 | +5 | 95.4 | 1.25 |
![]() | 23-22 | +1 | 90.0 | 1.16 |
![]() | 18-17 | +1 | 67.6 | 1.06 |
![]() | 13-19 | -6 | 63.5 | 0.87 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 30-19 | +11 | 100.6 | 1.40 |
![]() | 28-21 | +7 | 95.0 | 1.33 |
![]() | 16-21 | -5 | 64.3 | 0.95 |
![]() | 16-20 | -4 | 68.3 | 0.94 |
![]() | 7-22 | -15 | 47.2 | 0.55 |
FORZE 14-16 Grayhound 地图:Mirage
主舞台首轮第三场来到FORZE对阵Grayhound,地图来到Mirage。先作防守方的FORZE率先进入状态,强硬的枪法和灵活的防守帮助他们连续得分,Grayhound始终无法突破FORZE的A点,比分来到8-1。随后Grayhound依靠快提得了一分,但并没有什么实质性改变,默认始终得不到优势。上半场结束,FORZE 12-3大比分领先。下半场攻防转换,FROZE的进攻也不太灵光,Grayhound状态调整稍有起色,连续得分,逐渐将比分追到14平。aliStair的狙击枪下半场发挥神勇,关键局得到三杀帮助Grayhound拿下赛点。最终,还是aliStair的狙击枪发挥,赢下1v1残局,帮助Grayhound大比分翻盘获得胜利。
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 28-15 | +13 | 91.7 | 1.41 |
![]() | 21-18 | +3 | 96.8 | 1.24 |
![]() | 20-24 | -4 | 72.1 | 0.99 |
![]() | 19-20 | -1 | 69.5 | 0.96 |
![]() | 16-21 | -5 | 48.2 | 0.78 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 28-15 | +13 | 87.1 | 1.49 |
![]() | 25-21 | +4 | 98.4 | 1.26 |
![]() | 22-22 | 0 | 76.5 | 1.03 |
![]() | 11-20 | -9 | 49.4 | 0.75 |
![]() | 10-26 | -16 | 39.5 | 0.53 |
G2 16-11 Mongolz 地图:Inferno
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 28-15 | +13 | 119.9 | 1.70 |
![]() | 25-17 | +8 | 89.2 | 1.47 |
![]() | 22-13 | +9 | 73.0 | 1.30 |
![]() | 13-19 | -6 | 65.1 | 0.83 |
![]() | 13-18 | -5 | 52.6 | 0.77 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 24-21 | +3 | 90.3 | 1.15 |
![]() | 17-17 | 0 | 63.4 | 0.95 |
![]() | 15-21 | -6 | 69.7 | 0.93 |
![]() | 12-20 | -8 | 58.7 | 0.73 |
![]() | 13-22 | -9 | 53.1 | 0.67 |
战报链接:巴黎Major挑战者组:G2轻取Mongolz获得首胜
Complexity 16-11 GamerLegion 地图:Inferno
副舞台首轮第二场来到GL对阵Complexity,地图来到Inferno。Complexity先做防守方顺利拿下手枪局,先拿分的情况下Complexity在心态方面更放松,依靠B点Grim的优秀发挥他们很快取得大比分领先。B点固若金汤,A点的回防也是信手拈来,Complexity半场取得13-2的领先。来到下半场,GL也是通过手枪局的胜利一路拿分,久久攻不进去的Complexity进入抓瞎模式不断被GL拿首杀,好在自己有很多试错空间,最终他们还是凿开了GL的A点最终16-11拿下比赛。
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 21-18 | +3 | 71.0 | 1.02 |
![]() | 17-20 | -3 | 69.7 | 1.01 |
![]() | 18-16 | +2 | 61.1 | 0.99 |
![]() | 12-21 | -9 | 71.1 | 0.80 |
![]() | 11-20 | -9 | 56.8 | 0.76 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 23-16 | +7 | 95.9 | 1.37 |
![]() | 23-18 | +5 | 88.9 | 1.25 |
![]() | 19-18 | +1 | 67.2 | 1.13 |
![]() | 16-15 | +1 | 56.1 | 1.05 |
![]() | 13-13 | 0 | 64.1 | 1.01 |
paiN 16-2 Fluxo 地图:Mirage
副舞台第一场对决来到巴西人的内战,Fluxo与paiN的对局来到Mirage。先做CT的paiN上来就取得5-1的领先,NEKIZ和zevy很快进入状态,一时间Fluxo连进入包点都很困难。经济爆炸的paiN早早起到双狙,滚起雪球的他们利用双狙给他们带来的首杀以及人数优势进一步拿分,半场结束Fluxo仅仅拿到2分。来到下半场,paiN也没有给对手任何机会,拿下手枪局后直接连续拿分直接16-2拿下比赛。
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 22-9 | +13 | 123.1 | 1.98 |
![]() | 19-7 | +12 | 91.6 | 1.63 |
![]() | 15-4 | +11 | 99.8 | 1.61 |
![]() | 12-4 | +8 | 68.5 | 1.42 |
![]() | 12-7 | +5 | 72.9 | 1.36 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 8-15 | -7 | 53.2 | 0.58 |
![]() | 10-16 | -6 | 49.7 | 0.51 |
![]() | 6-17 | -11 | 48.4 | 0.46 |
![]() | 5-18 | -13 | 49.2 | 0.37 |
![]() | 2-15 | -13 | 24.6 | 0.24 |
FaZe 16-14 Monte 地图:Ancient
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 28-27 | +1 | 100.9 | 1.30 |
![]() | 25-23 | +2 | 87.2 | 1.15 |
![]() | 18-18 | 0 | 65.3 | 0.97 |
![]() | 20-21 | -1 | 66.5 | 0.97 |
![]() | 17-21 | -4 | 64.9 | 0.90 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 27-23 | +4 | 105.0 | 1.40 |
![]() | 25-20 | +5 | 85.7 | 1.24 |
![]() | 22-22 | 0 | 92.2 | 1.15 |
![]() | 20-19 | +1 | 58.1 | 0.91 |
![]() | 13-24 | -11 | 52.0 | 0.60 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(130)
最新评论(130)