极限之地 2024今日正式开战,16支战队齐聚上海,开启一段新的荣耀之旅。本次赛事,来自中国的RA与TYLOO战队携手出征,此外,还有熟悉的老朋友ATOX、JJH、CW等队伍同场竞技,其他诸多实力强劲的队伍也将一同亮相,精彩纷呈。此次赛事将分为四个小组,共历时六天的激烈角逐。在这场充满激情与挑战的赛事中,让我们共同见证属于荣耀的诞生,见证英雄的崛起。以下是赛况汇总:
21:30 ATOX 13-2
Miracle Play 地图:Inferno
![]() | ||||
ATOX ![]() 13-2 ![]() Miracle Play | ||||
13 Inferno 2 |
ATOX取得2-0领先,随后被沙鹰、tec-9等小枪实现翻盘。但后续ATOX没有再出纰漏,只让对手在上半场最后一回合再拿一分,打出了10-2的压制性比分,Zesta甚至面刀了Jez,最终ATOX轻松收下了比赛,比分13-2。
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 19-6 | +13 | 117.4 | 2.03 |
![]() | 15-7 | +8 | 102.0 | 1.74 |
![]() | 11-7 | +4 | 97.9 | 1.57 |
![]() | 15-6 | +9 | 93.1 | 1.52 |
![]() | 8-8 | 0 | 54.9 | 0.99 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 12-13 | -1 | 70.7 | 0.91 |
![]() | 6-13 | -7 | 39.1 | 0.55 |
![]() | 5-15 | -10 | 55.7 | 0.50 |
![]() | 6-15 | -9 | 41.3 | 0.44 |
![]() | 5-13 | -8 | 39.3 | 0.43 |
20:00 JiJieHao 13-6
Nalakuvara 地图:Ancient
![]() | ||||
Nalakuvara ![]() 6-13 ![]() JJH | ||||
6 Ancient 13 |
开局NKG就给JJH下了个大马威,取得4-0的比分优势,随后JJH也还以颜色,也给对手打了个4-0。双方在上半场打得难解难分,比分6-6。交换角色后JJH彻底蜕变,以锐不可当的态势连拿七分且半场零封对手,全场比分13-6。
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 16-16 | 0 | 89.0 | 1.23 |
![]() | 12-16 | -4 | 71.5 | 0.90 |
![]() | 9-15 | -6 | 44.6 | 0.71 |
![]() | 8-16 | -8 | 56.5 | 0.63 |
![]() | 7-15 | -8 | 48.5 | 0.58 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 23-8 | +15 | 107.1 | 1.81 |
![]() | 18-9 | +9 | 75.8 | 1.51 |
![]() | 14-10 | +4 | 84.4 | 1.41 |
![]() | 14-12 | +2 | 97.0 | 1.16 |
![]() | 9-13 | -4 | 62.9 | 0.90 |
![]() | ||||
IHC ![]() 13-5 ![]() Oni | ||||
13 Ancient 5 |
Oni取得手枪局胜利后拿到两分,长枪局IHC立马展示实力拿下胜利。随后两队各有发挥,IHC在第八回合将比分追平,为4-4。次回合IHC爆发个人能力,cool4st大狙三杀回防A区成功。最终半场比分定格在8-4。下半场Oni拿到手枪局胜利,但后续比分被锁住,IHC连拿五分终结比赛。
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 20-10 | +10 | 111.1 | 1.74 |
![]() | 19-11 | +8 | 93.4 | 1.52 |
![]() | 11-12 | -1 | 82.8 | 1.13 |
![]() | 9-13 | -4 | 70.3 | 1.02 |
![]() | 12-13 | -1 | 62.1 | 0.96 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 18-13 | +5 | 94.4 | 1.26 |
![]() | 14-12 | +2 | 91.3 | 1.22 |
![]() | 13-15 | -2 | 88.3 | 1.04 |
![]() | 8-16 | -8 | 55.1 | 0.74 |
![]() | 6-15 | -9 | 34.9 | 0.46 |
![]() | ||||
TYLOO ![]() 13-6 ![]() SemperFi | ||||
13 Nuke 6 |
详情点击:极限之地 2024:首胜!TYLOO 13-6 SemperFi
15:30 Real Original 13-5
Blaze Warriors 选图:Dust2
![]() | ||||
Blaze Warriors ![]() 5-13 ![]() Real Original | ||||
5 Dust2 13 |
Real Original取得3-0领先,长枪局ROG这边也是轻松收下,BW次回合半起局rush b,被ROG轻松化解,比分已经来到5-0。ROG筑起马奇诺防线,将比分拉开至9-0,BW终于在次回合在A大拿到第一分,最终半场比分10-2。手枪局BW也没能拿下,他们选择放赛点。他们在追回几分后前压被对手牢牢架住,最终Real Original拿下本场比赛,全场比分13-5。
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 11-14 | -3 | 67.3 | 0.86 |
![]() | 11-13 | -2 | 76.9 | 0.85 |
![]() | 8-13 | -5 | 50.7 | 0.73 |
![]() | 10-16 | -6 | 56.4 | 0.71 |
![]() | 10-17 | -7 | 56.3 | 0.60 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 20-8 | +12 | 95.4 | 1.75 |
![]() | 14-9 | +5 | 78.4 | 1.41 |
![]() | 14-12 | +2 | 98.4 | 1.40 |
![]() | 14-12 | +2 | 83.1 | 1.28 |
![]() | 11-9 | +2 | 63.1 | 1.03 |
14:15 XO 13-3 Fated Rise 选图:Dust2
![]() | ||||
Fated Rise ![]() 3-13 ![]() POWERmix | ||||
3 Dust2 13 |
XO收下手枪局后取得2-0领先,长枪局Fated Rise集火进攻A大拿到第一分。第五回合0scar在A平台鸟狙狙杀三人,成功阻挡了对手的夹击态势。XO展示铁血防守,狙击手0scar与步枪手dodZ的发挥让Fated Rise苦不堪言,XO已经将比分扩大至9-1。后续Fated Rise找回状态,上半场最后一回合凭借lan的盲狙拿到第三分。换边后Fated Rise输掉手枪局,长枪局回防B区难如登天,赛点局XO一口气击溃对手,比分13-3。
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 12-15 | -3 | 91.0 | 1.01 |
![]() | 11-15 | -4 | 68.4 | 0.97 |
![]() | 8-14 | -6 | 57.1 | 0.68 |
![]() | 6-14 | -8 | 57.7 | 0.49 |
![]() | 5-14 | -9 | 42.8 | 0.37 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 21-8 | +13 | 134.3 | 2.03 |
![]() | 20-10 | +10 | 124.2 | 1.76 |
![]() | 14-7 | +7 | 86.1 | 1.60 |
![]() | 11-9 | +2 | 78.1 | 1.23 |
![]() | 6-8 | -2 | 35.9 | 0.92 |
12:30 Chinggis Warriors 13-9
dream[S]cape 选图:Ancient
![]() | ||||
dream[S]cape ![]() 9-13 ![]() CW | ||||
9 Ancient 13 |
手枪局由dream[S]cape收下,再收下经济局后取得2-0领先。随后长枪局CW展现实力,连拿四分气势高涨。随后D[S]半起翻盘成功,浇灭对手连拿分的气焰。正是这次翻盘让D[S]的进攻变得顺畅无比,连拿五分,直到半场最后一回合才让CW再拿一分,D[S]以7-5领先。换边后CW拿下手枪局后立马被翻,次回合w1nt3r残局阶段一打二继续助力队伍将比分扩大。CW也不是吃素的,连续流利的进攻将比分追平后反超比分,蒙古人顺势收下比赛,比分13-9。
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 16-14 | +2 | 85.5 | 1.12 |
![]() | 14-10 | +4 | 64.1 | 1.04 |
![]() | 12-19 | -7 | 58.0 | 0.73 |
![]() | 8-17 | -9 | 51.3 | 0.68 |
![]() | 10-17 | -7 | 53.9 | 0.66 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 20-11 | +9 | 107.5 | 1.64 |
![]() | 18-12 | +6 | 83.7 | 1.31 |
![]() | 16-11 | +5 | 76.2 | 1.20 |
![]() | 11-12 | -1 | 52.4 | 1.01 |
![]() | 11-14 | -3 | 61.1 | 0.89 |
11:15 Rare Atom 13-7
Gods Reign
![]() | ||||
RA ![]() 13-7 ![]() Gods Reign | ||||
13 Ancient 7 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(0)
最新评论(0)