上海Major美洲RMR正在如火如荼地进行之中,16支队伍争夺7个上海Major开幕阶段的门票。本篇文章将会为你介绍首日两轮瑞士轮的所有赛果,一起来看看吧!
瑞士轮第二轮:
上海Major美洲RMR | ||||
Liquid 13-2 KRÜ | ||||
13 Ancient 2 |
相关链接:上海Major美洲RMR:状态回归!液体 13-2 KRÜ
11月12日 20:50 MIBR 13-9 Imperial
上海Major美洲RMR | ||||
Imperial 9-13 MIBR | ||||
9 Nuke 13 |
巴西内战,双方全程咬死比分,第十九回合的MIBR成功拉开比分,11-9后在回到长枪局Imperial没能扳回节奏,MIBR一波残局三打五成功拿下赛点,最终一波带走比赛。
Imperial | K-D | KD差 | ADR | Rating |
VINI | 22-14 | +8 | 104.6 | 1.53 |
try | 19-16 | +3 | 96.2 | 1.25 |
decenty | 14-18 | -4 | 81.9 | 0.98 |
noway | 13-18 | -5 | 68.3 | 0.78 |
felps | 9-16 | -7 | 43.1 | 0.59 |
MIBR | K-D | KD差 | ADR | Rating |
exit | 28-14 | +14 | 95.1 | 1.61 |
saffee | 18-13 | +5 | 92.4 | 1.39 |
insani | 16-16 | 0 | 81.2 | 1.12 |
Lucaozy | 10-17 | -7 | 65.5 | 0.79 |
drop | 10-18 | -8 | 63.3 | 0.76 |
11月12日 19:55 M80 16-13 RED Canids
上海Major美洲RMR | ||||
M80 16-13 RED Canids | ||||
16 Anubis 13 |
拿到优势开局的M80没能持续扩大优势.第四回合RED Canids将比赛节奏拿到手中,随后上半场将比分追到5-7。下半场换防过后来到进攻方RED Canids拿下手枪局胜利,一步步追上比分,下半场的双方死死咬住比分,最终进入加时赛的M80赢下胜利。
M80 | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Swisher | 29-15 | +14 | 95.8 | 1.44 |
Lake | 22-15 | +7 | 90.2 | 1.25 |
s1n | 17-15 | +2 | 57.1 | 0.91 |
slaxz- | 15-13 | +2 | 50.2 | 0.91 |
reck | 11-21 | -10 | 62.9 | 0.73 |
RED Canids | K-D | KD差 | ADR | Rating |
coldzera | 20-16 | +4 | 78.8 | 1.17 |
venomzera | 19-19 | 0 | 71.8 | 1.10 |
nython | 15-22 | -7 | 65.1 | 0.91 |
HEN1 | 11-15 | -4 | 46.4 | 0.79 |
dav1deuS | 14-22 | -8 | 49.3 | 0.78 |
11月12日 19:35 Complexity 16-12 BOSS
上海Major美洲RMR | ||||
COL 16-12 BOSS | ||||
16 Anubis 12 |
选图Anubis,进攻方的BOSS拿下手枪局,随后凭借T方优势一路拉开比分,上半场拿到8-4领先。下半场COL拿下手枪局顺势追上两分,虽然BOSS就在长枪局找回场子,但是面对COL在进攻方的优势也是没能稳住,最终被COL翻盘。
COL | K-D | KD差 | ADR | Rating |
EliGE | 27-22 | +5 | 106.7 | 1.35 |
hallzerk | 19-16 | +3 | 74.6 | 1.17 |
floppy | 14-18 | -4 | 73.2 | 0.94 |
Grim | 20-20 | 0 | 59.5 | 0.90 |
JT | 13-20 | -7 | 62.7 | 0.90 |
BOSS | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Cryptic | 23-20 | +3 | 91.9 | 1.30 |
freshie | 18-17 | +1 | 77.5 | 1.10 |
Fruitcupx | 20-19 | +1 | 81.0 | 1.06 |
d4rty | 18-22 | -4 | 81.7 | 1.00 |
SLIGHT | 17-16 | +1 | 50.5 | 0.90 |
上海Major美洲RMR | ||||
FURIA 13-5 Case | ||||
13 Vertigo 5 |
一上来FURIA直接五连胜拉开比分,后续Case奋力追上四分。下半场Case来到进攻方,虽然成功赢下手枪局,但是次回合被FURIA翻盘,最终被锁住比分带走。
FURIA | K-D | KD差 | ADR | Rating |
FalleN | 19-8 | +11 | 83.4 | 1.68 |
KSCERATO | 15-6 | +9 | 104.1 | 1.61 |
yuurih | 20-9 | +11 | 78.8 | 1.48 |
chelo | 13-10 | +3 | 92.7 | 1.45 |
skullz | 8-10 | -2 | 62.8 | 1.00 |
Case | K-D | KD差 | ADR | Rating |
nyezin | 10-15 | -5 | 69.2 | 0.82 |
yepz | 10-15 | -5 | 72.7 | 0.76 |
bsd | 10-14 | -4 | 56.9 | 0.75 |
urban0 | 9-14 | -5 | 69.2 | 0.74 |
RICIOLI | 4-17 | -13 | 39.0 | 0.26 |
11月12日 18:30 Wildcard 13-10 paiN
上海Major美洲RMR | ||||
Wildcard 13-10 paiN | ||||
13 Nuke 10 |
拿下手枪局的paiN在上半场率先拿开比分,随后WC追上一些比分,最终上半场结束paiN凭借防守方优势拿到7-5领先。来到下半场的WC成功赢下手枪局,随后paiN虽然在长枪局拿下胜利,但是马上就被WC扳回局势,然后WC一路掌控比赛拿下胜利。
Wildcard | K-D | KD差 | ADR | Rating |
JBa | 21-18 | +3 | 89.9 | 1.30 |
phzy | 20-14 | +6 | 83.6 | 1.28 |
susp | 16-13 | +3 | 71.1 | 1.24 |
stanislaw | 16-11 | +5 | 73.4 | 1.21 |
Sonic | 13-17 | -4 | 76.5 | 1.01 |
paiN | K-D | KD差 | ADR | Rating |
nqz | 20-16 | +4 | 77.4 | 1.21 |
lux | 20-18 | +2 | 89.5 | 1.20 |
snow | 16-17 | -1 | 82.1 | 1.07 |
biguzera | 9-20 | -11 | 51.9 | 0.69 |
kauez | 8-19 | -11 | 39.6 | 0.46 |
11月12日 17:50 BESTIA 13-6 Nouns
上海Major美洲RMR | ||||
BESTIA 13-6 Nouns | ||||
13 Mirage 6 |
开局拿到优势的BESTIA在上半场成功拿到7-5领先。换防过后虽然没能赢下手枪局,但是随后一波强起成功翻盘,然后BESTIA一路锁住比分带走Nouns。
BESTIA | K-D | KD差 | ADR | Rating |
tomaszin | 15-10 | +5 | 95.1 | 1.46 |
luchov | 13-12 | +1 | 73.0 | 1.18 |
naz | 14-11 | +3 | 68.9 | 1.15 |
zock | 13-12 | +1 | 89.6 | 1.06 |
Noktse | 8-12 | -4 | 33.5 | 0.71 |
Nouns | K-D | KD差 | ADR | Rating |
RUSH | 14-14 | 0 | 83.2 | 1.16 |
nosraC | 13-12 | +1 | 89.2 | 1.07 |
Jeorge | 13-13 | 0 | 70.8 | 1.03 |
cJ dA K1nG | 11-12 | -1 | 57.9 | 0.80 |
junior | 6-12 | -6 | 31.2 | 0.54 |
上海Major美洲RMR | ||||
Legacy 3-13 9z | ||||
3 Ancient 13 |
先做防守的9z上半场展现出强大的压制力,以12-0横扫结束。换防过后没能赢下手枪局,Legacy顽强扳回三分,最终9z以13-3轻取Legacy。
Legacy | K-D | KD差 | ADR | Rating |
latto | 14-12 | +2 | 86.2 | 1.16 |
dumau | 8-14 | -6 | 72.0 | 0.58 |
saadzin | 6-15 | -9 | 36.2 | 0.38 |
NEKIZ | 4-14 | -10 | 34.1 | 0.30 |
b4rtiN | 2-13 | -11 | 38.3 | 0.29 |
9z | K-D | KD差 | ADR | Rating |
max | 20-7 | +13 | 123.8 | 2.17 |
buda | 18-6 | +12 | 107.8 | 1.76 |
dgt | 11-6 | +5 | 108.4 | 1.67 |
MartinezSa | 10-7 | +3 | 46.6 | 1.13 |
HUASOPEEK | 9-8 | +1 | 55.6 | 1.03 |
瑞士轮首轮:
上海Major美洲RMR | ||||
MIBR 13-5 KRÜ | ||||
13 Vertigo 5 |
防守方的MIBR在上半场一路高歌猛进拿到11-1大比分领先。换防过后没能拿下手枪局,进入长枪局也是出现失误导致被KRU追上几分,最终MIBR还是凭借巨大的比分优势拿下胜利。
MIBR | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Lucaozy | 15-9 | +6 | 111.2 | 1.60 |
insani | 18-9 | +9 | 96.4 | 1.56 |
saffee | 18-10 | +8 | 83.9 | 1.26 |
drop | 13-12 | +1 | 75.3 | 1.16 |
exit | 11-11 | 0 | 72.0 | 1.08 |
KRÜ | K-D | KD差 | ADR | Rating |
deco | 15-14 | +1 | 74.1 | 1.07 |
atarax1a | 15-15 | 0 | 80.8 | 1.00 |
righi | 9-14 | -5 | 54.2 | 0.75 |
reversive | 5-16 | -11 | 69.2 | 0.58 |
laser | 7-16 | -9 | 70.7 | 0.57 |
11月12日 15:45 Imperial 13-5 Case
上海Major美洲RMR | ||||
Imperial 13-5 Case | ||||
13 Mirage 5 |
Imperial赢下手枪局,随后Case在长枪局扳回一分,马上Imperial就再次将比比赛节奏扳回自己手中。Imperial拿到6分后Case终于找回自己的节奏成功追上两分。下半场Imperial来到进攻方,手枪局try直接四杀拿下胜利。进入长枪局的Case也没能扳回局势,最终被Imperial顺势带走。
Imperial | K-D | KD差 | ADR | Rating |
try | 19-6 | +13 | 92.7 | 1.71 |
noway | 14-9 | +5 | 90.1 | 1.51 |
VINI | 13-10 | +3 | 96.2 | 1.40 |
felps | 16-10 | +6 | 76.8 | 1.31 |
decenty | 11-10 | +1 | 65.0 | 1.12 |
Case | K-D | KD差 | ADR | Rating |
RICIOLI | 11-14 | -3 | 64.2 | 0.80 |
nyezin | 10-14 | -4 | 60.3 | 0.72 |
bsd | 11-14 | -3 | 49.3 | 0.71 |
urban0 | 7-17 | -10 | 62.1 | 0.57 |
yepz | 6-14 | -8 | 60.3 | 0.56 |
11月12日 14:50 9z 13-7 RED RED Canids
上海Major美洲RMR | ||||
9z 13-7 RED Canids | ||||
13 Dust2 7 |
开局9z中路夹B拿下手枪局,随后的RED Canids接连强起扳回两分,上半场的双方在比分上你追我赶,9z率先拉开比分,随后RED Canids慢慢将比分追上,最终以6-6平结束上半场。来到下半场的9z再次拿下手枪局,进入长枪局后MartinezSa在A小完成一波关键三杀,赢下长枪局的9z顺势直接带走比赛。
9z | K-D | KD差 | ADR | Rating |
MartinezSa | 17-9 | +8 | 82.4 | 1.40 |
HUASOPEEK | 15-10 | +5 | 83.3 | 1.32 |
buda | 12-11 | +1 | 67.2 | 1.07 |
dgt | 11-11 | 0 | 64.5 | 0.98 |
max | 10-15 | -5 | 65.3 | 0.96 |
RED Canids | K-D | KD差 | ADR | Rating |
coldzera | 18-14 | +4 | 79.5 | 1.10 |
dav1deuS | 12-13 | -1 | 82.7 | 0.99 |
venomzera | 11-10 | +1 | 61.0 | 0.90 |
HEN1 | 8-11 | -3 | 46.1 | 0.63 |
nython | 7-17 | -10 | 55.1 | 0.57 |
上海Major美洲RMR | ||||
M80 7-13 BOSS | ||||
7 Vertigo 13 |
进攻方的M80率先拿下手枪局,随后长枪局依靠Lake的发挥再次获胜,M80慢慢拉开比分。但是拿到优势开局的M80没能在后续将优势扩大,BOSS反超比分以8-4结束上半场。下半场来到防守方的M80在A坡出现失误,一波前顶被直接被BOSS刷屏,次回合强起的M80也没能翻盘,拿到大比分优势的BOSS稳扎稳打赢下比赛。
M80 | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Lake | 12-17 | -5 | 75.2 | 0.91 |
reck | 15-16 | -1 | 75.5 | 0.84 |
slaxz- | 12-14 | -2 | 59.0 | 0.79 |
s1n | 6-14 | -8 | 42.4 | 0.63 |
Swisher | 5-17 | -12 | 49.3 | 0.41 |
BOSS | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Fruitcupx | 18-10 | +8 | 100.5 | 1.56 |
freshie | 17-9 | +8 | 97.7 | 1.54 |
Cryptic | 17-10 | +7 | 76.2 | 1.31 |
SLIGHT | 11-8 | +3 | 71.7 | 1.14 |
d4rty | 13-13 | 0 | 58.1 | 1.07 |
11月12日 13:55 Complexity 13-7 BESTIA
上海Major美洲RMR | ||||
COL 13-7 BESTIA | ||||
13 Anubis 7 |
相关链接:上海Major美洲RMR:稳中求胜,COL 13-7 BESTIA
上海Major美洲RMR | ||||
paiN 13-5 Nouns | ||||
13 Vertigo 5 |
Nouns成功拿下手枪局,获得2-0开局没能在长枪局继续扩大优势,paiN直接将比分反超,随后的Nouns在进攻方始终无法找回进攻状态,导致上半场paiN轻松拿到9-3领先。下半场来到防守方的Nouns再次拿下手枪局,但是次回合面对paiN的ECO局却没能稳住局势,被翻盘后被paiN一波带走。
paiN | K-D | KD差 | ADR | Rating |
nqz | 22-4 | +18 | 101.2 | 1.91 |
kauez | 18-10 | +8 | 92.7 | 1.55 |
biguzera | 13-9 | +4 | 81.3 | 1.29 |
lux | 13-12 | +1 | 85.4 | 1.18 |
snow | 8-10 | -2 | 65.2 | 0.96 |
Nouns | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Jeorge | 12-14 | -2 | 73.6 | 0.86 |
junior | 12-15 | -3 | 62.4 | 0.84 |
cJ dA K1nG | 11-15 | -4 | 62.4 | 0.80 |
RUSH | 6-16 | -10 | 54.9 | 0.56 |
nosraC | 3-14 | -11 | 48.4 | 0.55 |
11月12日 12:10 Legacy 19-17 FURIA
上海Major美洲RMR | ||||
FURIA 17-19 Legacy | ||||
17 Inferno 19 |
相关链接:上海Major美洲RMR:又一个加时!FURIA 17-19 Legacy
11月12日 12:10 Wildcard 16-12 Liquid
上海Major美洲RMR | ||||
Liquid 12-16 Wildcard | ||||
12 Inferno 16 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(17)
最新评论(17)