ultimate分享了自己加入Liquid后的大胆激进操作。
“我认为自己很契合Liquid,因为我不害怕做出决策,更不担心做出错误的决策。恰恰是因为这些决策我才能不断学习进步。至于未来,我没什么好说的。来到Liquid之后我还在不断的成长。”
ultimate加入Liquid后发挥不错,在昨晚对阵paiN的BO3中打出了1.23的rating。
paiN | K-D | KD差 | ADR | Rating |
snow | 36-38 | -2 | 79.82 | 1.04 |
biguzera | 31-38 | -7 | 69.50 | 0.99 |
kauez | 35-39 | -4 | 72.40 | 0.98 |
lux | 30-39 | -9 | 76.30 | 0.98 |
nqz | 28-35 | -7 | 51.56 | 0.82 |
Liquid | K-D | KD差 | ADR | Rating |
jks | 43-30 | +13 | 75.10 | 1.26 |
ultimate | 40-31 | +9 | 79.02 | 1.23 |
NAF | 38-31 | +7 | 87.15 | 1.21 |
YEKINDAR | 38-39 | -1 | 79.91 | 1.15 |
Twistzz | 28-32 | -4 | 63.36 | 0.99 |
IEM 科隆 2024 入围赛 | ||||
FURIA Liquid |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(19)
最新评论(19)