对于每名CSer来说,
Yegor Markelov | markeloff都是CS传奇选手行列中不能忽视的存在,但他上次参加HLTV记录的赛事还要追溯到六年之前。

今天markeloff在Favbet战队中参加了ESEA Advanced S49欧洲区的比赛,最终Favbet战队2-1击败了1WIN,markeloff在图三登场,打出了13-11的K/D和0.97的rating。
1win 1-2 FT | ||||
| 13 Ancient 611 Inferno 1315 Anubis 19 |
1win | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Jyo | 30-23 | +7 | 95.7 | 1.30 |
Ryujin | 25-26 | -1 | 80.3 | 1.09 |
buster | 19-22 | -3 | 66.5 | 1.06 |
neaLaN | 20-26 | -6 | 70.7 | 0.84 |
lattykk | 16-25 | -9 | 44.4 | 0.68 |
FT | K-D | KD差 | ADR | Rating |
t3ns1on | 25-19 | +6 | 78.2 | 1.37 |
j3kie | 29-26 | +3 | 98.0 | 1.26 |
Smash | 28-25 | +3 | 91.0 | 1.23 |
bondik | 8-7 | +1 | 39.2 | 1.00 |
markeloff | 13-11 | +2 | 25.0 | 0.97 |
guthriee | 19-23 | -4 | 64.6 | 0.92 |
1win
Jyo
Ryujin
buster
lattykk
FT
t3ns1on
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(32)
最新评论(32)