CS线下赛来到阿联酋,12支队伍齐聚阿布扎比争夺共40万美金的总奖金池,两个小组先进行BO1循环战,本篇文章为你汇总第二日所有比赛战况,让我们看看哪支战队表现出色吧。

FURIA 13-7
Eternal Fire
FURIA 13-7 EF | ||||
| 13 Inferno 7 |
两边的对决地图来到Inferno,黑豹延续了自己火热的状态,开局拿下手枪局后保持自己凌厉的攻势拿到4-0领先。KSCERATO和yuurih经典双核带领FURIA半场7-5领先,chelo来到防守方也有不错发挥,最终阶段耐心的回防也让黑豹最终笑到了最后。
FURIA | K-D | KD差 | ADR | Rating |
KSCERATO | 19-9 | +10 | 97.7 | 1.70 |
yuurih | 16-12 | +4 | 90.5 | 1.30 |
chelo | 16-13 | +3 | 82.2 | 1.29 |
FalleN | 13-10 | +3 | 65.5 | 1.10 |
kye | 10-14 | -4 | 60.0 | 0.93 |
EF | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Wicadia | 18-16 | +2 | 88.2 | 1.16 |
Calyx | 14-14 | 0 | 81.5 | 1.07 |
woxic | 13-15 | -2 | 66.6 | 0.99 |
MAJ3R | 8-14 | -6 | 52.8 | 0.69 |
XANTARES | 5-15 | -10 | 41.0 | 0.46 |
The MongolZ 13-9
HEROIC
Mongolz 13-9 Heroic | ||||
| 13 Mirage 9 |
战报链接:连胜不断 Mongolz 13-9击败Heroic
Ninjas in Pyjamas 13-11
Astralis
NIP 13-11 Astralis | ||||
| 13 Ancient 11 |
fnatic 13-3
Complexity
FNC 13-3 COL | ||||
| 13 Inferno 3 |
双方交手的地图来到Inferno,先防守的fnatic从第一个长枪局开始就将比赛带入自己的节奏,coL这边两个光头全部哑火,只有floppy苦苦支撑,3-9结束上半场后他们在防守方也毫无建树,最终3-13落败。
FNC | K-D | KD差 | ADR | Rating |
blameF | 16-9 | +7 | 107.9 | 1.70 |
KRIMZ | 14-6 | +8 | 93.3 | 1.58 |
afro | 15-9 | +6 | 88.4 | 1.39 |
MATYS | 11-8 | +3 | 76.2 | 1.27 |
bodyy | 9-9 | 0 | 69.1 | 1.05 |
COL | K-D | KD差 | ADR | Rating |
floppy | 13-12 | +1 | 95.6 | 1.33 |
EliGE | 7-13 | -6 | 73.0 | 0.84 |
Grim | 7-14 | -7 | 54.9 | 0.68 |
hallzerk | 7-15 | -8 | 41.2 | 0.52 |
JT | 5-14 | -9 | 30.9 | 0.37 |
Sashi 6-13 Heroic | ||||
| 6 Anubis 13 |
两边的选图来到Anubis,Heroic先进攻。利用选边优势和手枪局的胜利,Heroic早早掌控了比赛的节奏,TeSeS呼风唤雨,sjuush左冲右突,半场10-2领先的他们手握巨量领先,手感也是火热最终13-6拿下比赛。
Sashi | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Lucky | 14-10 | +4 | 70.2 | 1.13 |
MistR | 13-16 | -3 | 79.1 | 0.91 |
Cabbi | 10-17 | -7 | 58.7 | 0.73 |
kwezz | 6-13 | -7 | 41.3 | 0.53 |
IceBerg | 8-19 | -11 | 65.0 | 0.52 |
Heroic | K-D | KD差 | ADR | Rating |
NertZ | 16-9 | +7 | 99.1 | 1.53 |
kyxsan | 14-12 | +2 | 82.7 | 1.45 |
sjuush | 17-12 | +5 | 95.5 | 1.43 |
TeSeS | 17-11 | +6 | 71.6 | 1.42 |
degster | 11-7 | +4 | 55.0 | 1.08 |
BIG 6-13
Eternal Fire
BIG 6-13 EF | ||||
| 6 Anubis 13 |
BIG和EF的选图也是Anubis,先进攻的土耳其人先拿三分,虽然很快被tabseN的一波发挥阻挡住连续得分的势头,但半场好歹还是保住了领先。来到下半场,XANTARES直接开始自己的表演,连续的刷屏帮助土耳其人成功13-6碾压获胜。
BIG | K-D | KD差 | ADR | Rating |
syrsoN | 16-12 | +4 | 70.8 | 1.17 |
tabseN | 11-13 | -2 | 87.4 | 1.11 |
Krimbo | 13-12 | +1 | 74.9 | 0.99 |
JDC | 11-16 | -5 | 70.4 | 0.89 |
prosus | 7-14 | -7 | 56.4 | 0.69 |
EF | K-D | KD差 | ADR | Rating |
XANTARES | 21-11 | +10 | 112.5 | 1.68 |
woxic | 16-13 | +3 | 98.6 | 1.34 |
Wicadia | 13-12 | +1 | 63.6 | 0.94 |
MAJ3R | 8-11 | -3 | 48.6 | 0.88 |
Calyx | 8-12 | -4 | 48.3 | 0.84 |
Astralis 13-3 ENCE | ||||
| 13 Mirage 3 |
两队交手地图来到Mirage,在这张stavn和jabbi非常熟悉的地图两人的发挥也是相当出色,在先进攻的情况下很快压制住了对手,让ENCE频频陷入保枪的无奈境地。来到下半场,更是一口气4分终结了比赛,没有丝毫给机会。
Astralis | K-D | KD差 | ADR | Rating |
jabbi | 17-8 | +9 | 114.9 | 1.95 |
Staehr | 15-6 | +9 | 88.4 | 1.63 |
device | 10-13 | -3 | 82.0 | 1.15 |
stavn | 12-10 | +2 | 67.5 | 1.09 |
br0 | 8-8 | 0 | 45.8 | 0.96 |
ENCE | K-D | KD差 | ADR | Rating |
podi | 15-12 | +3 | 86.4 | 1.15 |
Goofy | 10-13 | -3 | 77.4 | 0.91 |
gla1ve | 7-11 | -4 | 64.1 | 0.85 |
Kylar | 7-13 | -6 | 60.8 | 0.61 |
sdy | 4-13 | -9 | 36.5 | 0.39 |
Complexity 8-13
BB
COL 8-13 BB | ||||
| 8 Nuke 13 |
选图来到Nuke,coL先防守。开局BB拿下手枪局后建立优势,并依靠外场的爆弹牵制对手站位,Grim本场状态低迷让coL处处陷入下风。来到下半场,BB依旧保持住了良好的状态,KaiR0N-不断为队伍带来关键击杀,最终13-8击败对手。
COL | K-D | KD差 | ADR | Rating |
EliGE | 21-16 | +5 | 120.2 | 1.49 |
hallzerk | 15-14 | +1 | 61.1 | 1.01 |
floppy | 9-14 | -5 | 57.6 | 0.92 |
JT | 13-17 | -4 | 61.6 | 0.85 |
Grim | 9-17 | -8 | 59.2 | 0.67 |
BB | K-D | KD差 | ADR | Rating |
KaiR0N- | 22-11 | +11 | 119.0 | 1.76 |
s1ren | 19-14 | +5 | 106.1 | 1.43 |
Magnojez | 13-12 | +1 | 56.7 | 1.03 |
zorte | 12-13 | -1 | 59.9 | 0.96 |
nafany | 12-17 | -5 | 72.1 | 0.91 |
The MongolZ 13-6
Ninjas in Pyjamas
NIP 6-13 Mongolz | ||||
| 6 Nuke 13 |
FNC 11-13 FURIA | ||||
| 11 Dust2 13 |
选图来到Dust2,先进攻的黑豹延续了自己火热的状态,开始熟悉的提速进攻,fnatic这边一时间难以招架半场5-7落后。来到下半场,bodyy开始发挥帮助fnatic追回分数,然而KRIMZ的状态有些低迷,FURIA最终还是抓住机会在常规时间终结了比赛。
FNC | K-D | KD差 | ADR | Rating |
blameF | 17-16 | +1 | 95.0 | 1.19 |
afro | 18-15 | +3 | 71.1 | 1.13 |
bodyy | 14-16 | -2 | 74.0 | 1.09 |
MATYS | 18-18 | 0 | 70.2 | 1.06 |
KRIMZ | 12-18 | -6 | 53.0 | 0.77 |
FURIA | K-D | KD差 | ADR | Rating |
KSCERATO | 18-16 | +2 | 101.8 | 1.26 |
kye | 19-13 | +6 | 77.3 | 1.18 |
yuurih | 17-15 | +2 | 86.5 | 1.13 |
FalleN | 17-16 | +1 | 64.2 | 1.01 |
chelo | 11-19 | -8 | 56.0 | 0.76 |
Eternal Fire 13-11
BB
EF 11-13 BB | ||||
| 11 Anubis 13 |
EF | K-D | KD差 | ADR | Rating |
XANTARES | 19-18 | +1 | 84.0 | 1.22 |
woxic | 19-16 | +3 | 81.2 | 1.19 |
MAJ3R | 16-17 | -1 | 83.3 | 1.12 |
Calyx | 15-14 | +1 | 63.7 | 1.05 |
Wicadia | 15-16 | -1 | 59.6 | 0.89 |
BB | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Magnojez | 23-18 | +5 | 110.5 | 1.46 |
s1ren | 18-12 | +6 | 73.2 | 1.24 |
zorte | 14-15 | -1 | 44.5 | 0.96 |
KaiR0N- | 16-20 | -4 | 74.6 | 0.90 |
nafany | 10-19 | -9 | 62.2 | 0.71 |
Heroic 13-7 ENCE | ||||
| 13 Dust2 7 |
Heroic | K-D | KD差 | ADR | Rating |
degster | 22-11 | +11 | 108.0 | 1.63 |
TeSeS | 19-13 | +6 | 95.8 | 1.43 |
NertZ | 15-12 | +3 | 83.3 | 1.24 |
sjuush | 12-12 | 0 | 78.5 | 1.12 |
kyxsan | 10-11 | -1 | 51.4 | 0.98 |
ENCE | K-D | KD差 | ADR | Rating |
podi | 17-15 | +2 | 93.2 | 1.30 |
sdy | 12-15 | -3 | 82.9 | 1.14 |
Kylar | 17-16 | +1 | 76.2 | 1.00 |
gla1ve | 9-16 | -7 | 46.5 | 0.60 |
Goofy | 4-16 | -12 | 41.7 | 0.48 |
Astralis 13-8
The MongolZ
Astralis 13-8 Mongolz | ||||
| 13 Inferno 8 |
Astralis | K-D | KD差 | ADR | Rating |
Staehr | 26-14 | +12 | 112.0 | 1.69 |
jabbi | 20-13 | +7 | 107.2 | 1.49 |
stavn | 17-13 | +4 | 89.8 | 1.48 |
device | 12-11 | +1 | 60.8 | 1.03 |
br0 | 8-14 | -6 | 53.0 | 0.83 |
Mongolz | K-D | KD差 | ADR | Rating |
910 | 18-15 | +3 | 82.3 | 1.16 |
Senzu | 16-19 | -3 | 86.8 | 1.03 |
bLitz | 13-15 | -2 | 63.2 | 0.89 |
Techno | 11-17 | -6 | 66.1 | 0.75 |
mzinho | 7-17 | -10 | 47.4 | 0.60 |
Complexity 9-13
FURIA
COL 9-13 FURIA | ||||
| 9 Inferno 13 |
COL | K-D | KD差 | ADR | Rating |
hallzerk | 17-12 | +5 | 75.5 | 1.25 |
Grim | 12-14 | -2 | 67.6 | 0.98 |
EliGE | 13-15 | -2 | 83.6 | 0.97 |
JT | 13-14 | -1 | 55.5 | 0.95 |
floppy | 9-17 | -8 | 55.3 | 0.68 |
FURIA | K-D | KD差 | ADR | Rating |
yuurih | 20-12 | +8 | 102.0 | 1.54 |
kye | 18-12 | +6 | 98.1 | 1.41 |
KSCERATO | 16-12 | +4 | 74.6 | 1.22 |
chelo | 9-16 | -7 | 56.2 | 0.81 |
FalleN | 9-13 | -4 | 33.8 | 0.76 |
Ninjas in Pyjamas 13-7
Sashi
NIP 13-7 Sashi | ||||
| 13 Vertigo 7 |
NIP | K-D | KD差 | ADR | Rating |
maxster | 18-13 | +5 | 102.1 | 1.49 |
alex | 14-13 | +1 | 82.3 | 1.37 |
REZ | 14-13 | +1 | 75.5 | 1.20 |
isak | 15-13 | +2 | 75.7 | 1.10 |
r1nkle | 13-12 | +1 | 62.2 | 1.09 |
Sashi | K-D | KD差 | ADR | Rating |
MistR | 22-13 | +9 | 108.7 | 1.51 |
IceBerg | 15-16 | -1 | 84.8 | 1.06 |
kwezz | 8-16 | -8 | 59.1 | 0.85 |
Cabbi | 10-16 | -6 | 59.4 | 0.75 |
Lucky | 9-13 | -4 | 40.3 | 0.71 |
fnatic 13-10
Ninjas in Pyjamas
FNC 13-10 BIG | ||||
| 13 Inferno 10 |
FNC | K-D | KD差 | ADR | Rating |
KRIMZ | 24-10 | +14 | 89.7 | 1.56 |
MATYS | 21-15 | +6 | 101.0 | 1.40 |
blameF | 16-11 | +5 | 73.7 | 1.29 |
bodyy | 16-16 | 0 | 82.3 | 1.18 |
afro | 12-18 | -6 | 67.2 | 0.88 |
BIG | K-D | KD差 | ADR | Rating |
tabseN | 19-16 | +3 | 95.4 | 1.27 |
syrsoN | 20-17 | +3 | 82.0 | 1.18 |
Krimbo | 10-18 | -8 | 71.9 | 0.86 |
JDC | 12-19 | -7 | 47.8 | 0.67 |
prosus | 9-19 | -10 | 45.9 | 0.64 |
FURIA
KSCERATO
EF
Wicadia
FNC
blameF
KRIMZ
afro
MATYS
COL
floppy
hallzerk
JT
Sashi
Heroic
NertZ
kyxsan
degster
BIG
syrsoN
Astralis
ENCE
podi
Goofy
sdy
BB
Mongolz
910
NIP
alex
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(18)
最新评论(18)