欧洲封闭预选赛今日正式开战,AB两组队伍将展开瑞士轮大战,本篇文章将会为你总结本次封闭预选首日比赛的所有赛果,让我们一起看看最终会有哪些队伍能够进入欧洲RMR呢?
首日战罢,各队战绩如下:
今日赛程预告:
1月20日00:00,nafany即将对阵老东家Cloud9争夺RMR资格,国际阵容
Natus Vincere也将面对上帝带领的
Virtus.pro争取名额。B组则有匹黑马战队
AMKAL杀出重围至2-0,他们将对上
Astralis抢夺RMR资格,
MOUZ也轻松战胜两支战队,将与
Eternal Fire进行BO3。
![]() | ||||
3DMAX ![]() ![]() OG | ||||
SAW ![]() ![]() ZT | ||||
BIG ![]() ![]() FNC | ||||
9 Pandas ![]() ![]() ECSTATIC | ||||
C9 ![]() ![]() BB | ||||
NAVI ![]() ![]() VP | ||||
SINNERS ![]() ![]() Nexus | ||||
Permitta ![]() ![]() JANO |
![]() | ||||
PERA ![]() ![]() IKLA | ||||
KOI ![]() ![]() Heroic | ||||
sYnck ![]() ![]() ex-ThunderFlash | ||||
Preasy ![]() ![]() Spirit | ||||
AMKAL ![]() ![]() Astralis | ||||
EF ![]() ![]() MOUZ | ||||
EYE ![]() ![]() Entropiq | ||||
Aurora ![]() ![]() forZe |
第二轮赛果:
donk一直在创造击杀!Spirit在半场8-4领先的情况下被拖入加时,好在donk没有错付,chopper在加时赛中找到感觉打出关键击杀带领Spirit取得自己封闭预选的首胜。
![]() | ||||
Spirit ![]() 16-14 ![]() Entropiq | ||||
16 Mirage 14 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 26-20 | +6 | 96.9 | 1.36 |
![]() | 27-19 | +8 | 87.5 | 1.31 |
![]() | 26-24 | +2 | 94.6 | 1.29 |
![]() | 16-21 | -5 | 67.5 | 0.94 |
![]() | 17-21 | -4 | 62.3 | 0.91 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 27-20 | +7 | 101.0 | 1.36 |
![]() | 23-26 | -3 | 89.3 | 1.19 |
![]() | 21-23 | -2 | 69.8 | 0.99 |
![]() | 16-20 | -4 | 55.3 | 0.89 |
![]() | 17-23 | -6 | 58.5 | 0.79 |
丹麦队伍和罗马尼亚队伍的碰撞来到Nuke,Nodios和Patti成为了ECSTATIC的关键先生,虽然Nexus的BTN和XELLOW发挥也很出色,但是无奈ragga和ERSIN太过低迷最终输掉比赛。
![]() | ||||
ECSTATIC ![]() 13-11 ![]() Nexus | ||||
13 Nuke 11 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 20-16 | +4 | 91.2 | 1.24 |
![]() | 19-17 | +2 | 90.6 | 1.24 |
![]() | 16-16 | 0 | 77.8 | 1.19 |
![]() | 17-15 | +2 | 75.0 | 1.15 |
![]() | 14-17 | -3 | 63.5 | 0.85 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 21-18 | +3 | 101.7 | 1.38 |
![]() | 21-15 | +6 | 74.0 | 1.23 |
![]() | 13-17 | -4 | 67.5 | 1.07 |
![]() | 15-19 | -4 | 71.5 | 0.88 |
![]() | 11-18 | -7 | 38.7 | 0.60 |
sYnck击败
FORZE Esports拿到首胜
爱沙尼亚队伍sYnck迎来了自己的首胜,Inferno上他们凭借更加出色进攻方拿到胜利。
![]() | ||||
forZe ![]() 6-13 ![]() sYnck | ||||
6 Inferno 13 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 14-11 | +3 | 76.47 | |
![]() | 9-11 | -2 | 67.42 | |
![]() | 9-13 | -4 | 56.32 | |
![]() | 7-12 | -5 | 42.42 | |
![]() | 7-13 | -6 | 47.53 | |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 12-6 | +6 | 55.95 | |
![]() | 13-9 | +4 | 63.47 | |
![]() | 13-10 | +3 | 72.05 | |
![]() | 10-10 | 0 | 72.47 | |
![]() | 12-13 | -1 | 71.42 |
今天的Aurora明显不在状态,KENSI和deko孤独carry但是依旧没有ex-ThunderFlash更有主动性。同样发挥出色的还有fr3nd,他的完美发挥收下了足够的残局带领队伍击败强敌。
![]() | ||||
Aurora ![]() 9-13 ![]() ex-ThunderFlash | ||||
9 Nuke 13 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 24-17 | +7 | 107.0 | 1.53 |
![]() | 17-15 | +2 | 82.3 | 1.20 |
![]() | 11-16 | -5 | 66.4 | 0.94 |
![]() | 12-15 | -3 | 51.5 | 0.85 |
![]() | 6-17 | -11 | 33.5 | 0.44 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 22-11 | +11 | 87.2 | 1.61 |
![]() | 20-19 | +1 | 94.2 | 1.23 |
![]() | 15-13 | +2 | 69.5 | 1.09 |
![]() | 10-13 | -3 | 57.3 | 0.95 |
![]() | 12-14 | -2 | 66.9 | 0.85 |
两边的Vertigo熟练度明显有差距,波黑选手simke砍下1.90rating带领队伍成功击败波兰队伍Permitta。
![]() | ||||
Permitta ![]() 4-13 ![]() ZT | ||||
4 Vertigo 13 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 15-13 | +2 | 89.7 | 1.32 |
![]() | 11-13 | -2 | 67.5 | 0.77 |
![]() | 9-14 | -5 | 57.0 | 0.77 |
![]() | 8-13 | -5 | 69.1 | 0.77 |
![]() | 10-17 | -7 | 59.1 | 0.75 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 21-10 | +11 | 103.6 | 1.90 |
![]() | 19-10 | +9 | 90.4 | 1.57 |
![]() | 14-11 | +3 | 85.6 | 1.31 |
![]() | 9-11 | -2 | 73.2 | 1.05 |
![]() | 7-12 | -5 | 72.5 | 1.02 |
迎来两连败的战队还有allu率领的JANO,和OG的Mirage对决中只有doto状态在线,面对F1KU、k1to、HeavyGod等一路天梯Mirage高手他们最终也是败下阵来。
![]() | ||||
OG ![]() 13-10 ![]() JANO | ||||
13 Mirage 10 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 18-14 | +4 | 84.90 | 1.43 |
![]() | 23-15 | +8 | 102.20 | 1.40 |
![]() | 18-12 | +6 | 87.70 | 1.37 |
![]() | 19-15 | +4 | 75.10 | 1.29 |
![]() | 16-13 | +3 | 62.70 | 1.04 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 20-19 | +1 | 91.00 | 1.28 |
![]() | 13-19 | -6 | 58.00 | 0.90 |
![]() | 14-19 | -5 | 65.80 | 0.88 |
![]() | 10-20 | -10 | 65.30 | 0.75 |
![]() | 11-19 | -8 | 53.80 | 0.70 |
fnatic遭遇捷克战队SINNERS,老将oskar状态不佳,另一边的老将KRIMZ十分来劲,砍下1.80的rating带领队伍轻松取胜。
![]() | ||||
SINNERS ![]() 7-13 ![]() FNC | ||||
7 Ancient 13 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 15-13 | +2 | 80.10 | 1.08 |
![]() | 13-15 | -2 | 76.00 | 0.93 |
![]() | 9-18 | -9 | 61.80 | 0.74 |
![]() | 9-13 | -4 | 53.90 | 0.69 |
![]() | 7-15 | -8 | 43.10 | 0.53 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 21-11 | +10 | 104.40 | 1.80 |
![]() | 15-8 | +7 | 77.50 | 1.39 |
![]() | 15-9 | +6 | 73.30 | 1.30 |
![]() | 14-14 | 0 | 84.30 | 1.14 |
![]() | 8-11 | -3 | 53.20 | 0.83 |
JW率领的EYEBALLERS以0-2的战绩结束了首日的比赛,他们在0-1组的比赛中不敌PERA,在自己熟悉的地图Mirage上他们好像被处处压制,5名选手都不算有状态。
![]() | ||||
EYE ![]() 7-13 ![]() PERA | ||||
7 Mirage 13 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 15-14 | +1 | 86.7 | 1.05 |
![]() | 10-16 | -6 | 75.0 | 0.77 |
![]() | 11-16 | -5 | 70.3 | 0.71 |
![]() | 9-16 | -7 | 46.8 | 0.67 |
![]() | 8-18 | -10 | 40.6 | 0.57 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 20-8 | +12 | 82.5 | 1.53 |
![]() | 18-12 | +6 | 100.1 | 1.51 |
![]() | 18-12 | +6 | 104.7 | 1.50 |
![]() | 13-11 | +2 | 51.3 | 1.21 |
![]() | 10-11 | -1 | 66.6 | 1.06 |
刚刚赢下Spirit的KOI遇到了另外一支俄罗斯队伍,这次他们倒在了Krad率领的AMKAL手下。
![]() | ||||
AMKAL ![]() 13-10 ![]() KOI | ||||
13 Vertigo 10 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 18-13 | +5 | 98.1 | 1.17 |
![]() | 14-17 | -3 | 70.4 | 0.99 |
![]() | 12-14 | -2 | 63.9 | 0.93 |
![]() | 11-15 | -4 | 61.7 | 0.83 |
![]() | 11-16 | -5 | 56.8 | 0.80 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 22-13 | +9 | 96.3 | 1.47 |
![]() | 18-13 | +5 | 72.2 | 1.18 |
![]() | 13-14 | -1 | 66.9 | 1.09 |
![]() | 12-17 | -5 | 71.9 | 0.95 |
![]() | 10-11 | -1 | 46.7 | 0.91 |
Natus Vincere轻取9Pandas
年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。seized面对熟悉的队标却见不到熟悉的人,他也成为了本场比赛10个选手中数据垫底的存在。NAVI在Anubis上进攻稳扎稳打最后毫无波澜地击败了9Pandas。
![]() | ||||
NAVI ![]() 13-6 ![]() 9 Pandas | ||||
13 Anubis 6 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 16-5 | +11 | 75.9 | 1.54 |
![]() | 16-10 | +6 | 80.7 | 1.50 |
![]() | 11-5 | +6 | 59.5 | 1.28 |
![]() | 12-14 | -2 | 81.1 | 1.13 |
![]() | 10-10 | 0 | 60.5 | 1.10 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 16-12 | +4 | 80.6 | 1.20 |
![]() | 10-12 | -2 | 78.5 | 0.96 |
![]() | 6-13 | -7 | 40.8 | 0.67 |
![]() | 7-14 | -7 | 44.4 | 0.64 |
![]() | 5-14 | -9 | 36.9 | 0.47 |
n0rb3r7再次打出明星级别表现,又一场典型的VP式胜利,当n0rb3r7开始在地图上肆意妄为,那就意味着VP的对手毫无机会。
![]() | ||||
VP ![]() 13-8 ![]() SAW | ||||
13 Ancient 8 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 19-12 | +7 | 98.6 | 1.61 |
![]() | 17-13 | +4 | 73.3 | 1.28 |
![]() | 15-10 | +5 | 79.8 | 1.22 |
![]() | 14-14 | 0 | 70.3 | 1.04 |
![]() | 13-10 | +3 | 59.1 | 1.03 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 14-15 | -1 | 78.9 | 1.03 |
![]() | 12-17 | -5 | 60.9 | 0.89 |
![]() | 14-17 | -3 | 61.8 | 0.86 |
![]() | 11-17 | -6 | 70.3 | 0.83 |
![]() | 6-13 | -7 | 42.1 | 0.73 |
Cloud9和3DMAX在Anubis相遇,半场4-8落后的C9丢掉手枪局4-10落后,但是来到进攻方的长枪局,他们没有再给法国人机会,在Boombl4的发挥下,他们连拿9分13-10逆转比赛取胜。
![]() | ||||
C9 ![]() 13-10 ![]() 3DMAX | ||||
13 Anubis 10 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 20-15 | +5 | 88.5 | 1.42 |
![]() | 17-13 | +4 | 81.4 | 1.33 |
![]() | 17-18 | -1 | 84.5 | 1.15 |
![]() | 18-16 | +2 | 73.6 | 1.02 |
![]() | 13-17 | -4 | 57.3 | 0.94 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 19-13 | +6 | 88.4 | 1.30 |
![]() | 17-13 | +4 | 74.9 | 1.22 |
![]() | 15-19 | -4 | 81.3 | 1.07 |
![]() | 16-21 | -5 | 80.6 | 0.94 |
![]() | 11-19 | -8 | 47.7 | 0.75 |
![]() | ||||
MOUZ ![]() 16-12 ![]() Heroic | ||||
16 Ancient 12 |
战报链接:欧洲区RMR封闭预选:MOUZ击败Heroic获得两连胜!
Eternal Fire惊险战胜IKLA
土耳其队伍EF遭遇IKLA,在Overpass上先防守的EF半场8-4领先,早早拿到赛点的他们被IKLA顽强追分,不过最终好在他们稳住了局势最终13-10拿下比赛。
![]() | ||||
EF ![]() 13-10 ![]() IKLA | ||||
13 Overpass 10 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 25-15 | +10 | 110.10 | 1.69 |
![]() | 18-15 | +3 | 92.00 | 1.28 |
![]() | 15-10 | +5 | 68.80 | 1.20 |
![]() | 13-11 | +2 | 55.20 | 0.99 |
![]() | 8-15 | -7 | 47.30 | 0.75 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 17-18 | -1 | 77.00 | 1.08 |
![]() | 15-15 | 0 | 55.00 | 0.97 |
![]() | 12-16 | -4 | 68.60 | 0.85 |
![]() | 11-15 | -4 | 67.90 | 0.84 |
![]() | 11-17 | -6 | 52.00 | 0.67 |
zorte发挥神勇,以一己之力统治了比赛,虽然BIG这边mantuu依旧发挥优秀但是面对状态火热的zorte在狙击手的对决上还是落了下风最总9-13输掉比赛。
![]() | ||||
BIG ![]() 9-13 ![]() BB | ||||
9 Overpass 13 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 17-13 | +4 | 84.20 | 1.29 |
![]() | 12-10 | +2 | 72.50 | 1.07 |
![]() | 17-17 | 0 | 83.90 | 1.05 |
![]() | 11-14 | -3 | 48.50 | 0.85 |
![]() | 12-19 | -7 | 57.30 | 0.68 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 27-12 | +15 | 99.00 | 1.70 |
![]() | 14-15 | -1 | 61.00 | 1.08 |
![]() | 11-15 | -4 | 66.90 | 1.03 |
![]() | 12-14 | -2 | 71.20 | 0.98 |
![]() | 9-13 | -4 | 54.10 | 0.92 |
dupreeh遭遇老东家,阿杜vs阿汤。这次device依旧发挥优秀,21-11完美发挥带领队伍击败了dupreeh率领的Preasy。
![]() | ||||
Astralis ![]() 13-6 ![]() Preasy | ||||
13 Nuke 6 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 21-11 | +10 | 109.26 | |
![]() | 15-9 | +6 | 77.05 | |
![]() | 14-10 | +4 | 77.21 | |
![]() | 12-11 | +1 | 51.21 | |
![]() | 12-14 | -2 | 75.37 | |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 14-13 | +1 | 82.21 | |
![]() | 13-16 | -3 | 77.32 | |
![]() | 10-14 | -4 | 57.74 | |
![]() | 11-17 | -6 | 74.79 | |
![]() | 7-14 | -7 | 44.95 |
首轮赛果:
fnatic惨遭SAW逆转
两支队伍在Anubis上相遇,半场6-6战平后fnaitc在下半场率先发力拿下赛点,但是SAW展现出了惊人的毅力,一路将比赛拖入加时,最终凭借在加时赛中的发挥葡萄牙人完成逆转,拿下首胜。
![]() | ||||
SAW ![]() 16-13 ![]() FNC | ||||
16 Anubis 13 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 21-16 | +5 | 60.34 | |
![]() | 18-15 | +3 | 74.07 | |
![]() | 20-17 | +3 | 65.00 | |
![]() | 15-16 | -1 | 63.66 | |
![]() | 14-18 | -4 | 68.72 | |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 19-15 | +4 | 67.69 | |
![]() | 16-14 | +2 | 43.52 | |
![]() | 22-20 | +2 | 88.59 | |
![]() | 13-20 | -7 | 65.03 | |
![]() | 11-19 | -8 | 53.10 |
Aurora不敌IKLA
另一位俄罗斯新星deko率领的Aurora遭遇国际纵队IKLA,虽然deko独领风骚全场数据最高,但是IKLA这边依靠Lekr0和Topa的发挥成功13-10拿下比赛。
![]() | ||||
Aurora ![]() 10-13 ![]() IKLA | ||||
10 Overpass 13 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 22-16 | +6 | 96.00 | |
![]() | 14-15 | -1 | 72.61 | |
![]() | 16-18 | -2 | 75.61 | |
![]() | 12-19 | -7 | 67.52 | |
![]() | 12-19 | -7 | 63.26 | |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 17-12 | +5 | 71.74 | |
![]() | 21-15 | +6 | 94.13 | |
![]() | 16-15 | +1 | 78.74 | |
![]() | 17-18 | -1 | 80.70 | |
![]() | 15-16 | -1 | 69.35 |
Heroic有惊无险拿下
FORZE Esports
强强对话,俄罗斯队伍forZe迎战Heroic,Anubis上shalfey和Nertz展开激烈绝对分别带领队伍拿分,最终还是Heroic这边团队配合更胜一筹拿下比赛。
![]() | ||||
forZe ![]() 9-13 ![]() Heroic | ||||
9 Anubis 13 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 17-15 | +2 | 88.80 | 1.36 |
![]() | 17-11 | +6 | 78.40 | 1.33 |
![]() | 17-17 | 0 | 75.50 | 1.13 |
![]() | 11-15 | -4 | 67.10 | 0.93 |
![]() | 11-18 | -7 | 56.50 | 0.75 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 21-15 | +6 | 91.20 | 1.36 |
![]() | 15-12 | +3 | 78.00 | 1.21 |
![]() | 15-16 | -1 | 82.60 | 1.02 |
![]() | 14-15 | -1 | 64.90 | 1.01 |
![]() | 11-17 | -6 | 69.20 | 0.90 |
stavn和blameF发挥出色,对手也遭遇电脑问题掉线频频,最终Astralis轻松拿下ex-ThunderFlash。
![]() | ||||
Astralis ![]() 13-7 ![]() ex-ThunderFlash | ||||
13 Ancient 7 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 4-0 | +4 | 171.50 | |
![]() | 3-0 | +3 | 175.50 | |
![]() | 2-0 | +2 | 96.00 | |
![]() | 1-1 | 0 | 49.00 | |
![]() | 0-0 | 0 | 0.00 | |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 1-2 | -1 | 8.50 | |
![]() | 0-2 | -2 | 11.00 | |
![]() | 0-2 | -2 | 40.50 | |
![]() | 0-2 | -2 | 40.50 | |
![]() | 0-2 | -2 | 36.00 |
dupreeh率领的Preasy遭遇全新Entropiq,Ancient上roeJ和refrezh发挥出色带领队伍最终拿下关键局,惊险13-11取胜。
![]() | ||||
Preasy ![]() 13-11 ![]() Entropiq | ||||
13 Ancient 11 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 19-14 | +5 | 74.12 | |
![]() | 18-15 | +3 | 78.83 | |
![]() | 16-18 | -2 | 64.71 | |
![]() | 10-15 | -5 | 60.88 | |
![]() | 11-20 | -9 | 58.08 | |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 21-11 | +10 | 89.75 | |
![]() | 17-12 | +5 | 69.29 | |
![]() | 17-17 | 0 | 81.17 | |
![]() | 12-16 | -4 | 52.79 | |
![]() | 13-18 | -5 | 69.46 |
3DMAX拿下JANO
原falcons核心选手组成的3DMAX首轮遭遇芬兰队伍JANO,Inferno上他们早早取得大比分领先,最终JANO面对巨大分差也未能完成翻盘。
![]() | ||||
3DMAX ![]() 13-7 ![]() JANO | ||||
13 Inferno 7 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 18-8 | +10 | 93.50 | |
![]() | 21-11 | +10 | 89.40 | |
![]() | 19-12 | +7 | 105.10 | |
![]() | 11-11 | 0 | 65.05 | |
![]() | 9-14 | -5 | 61.70 | |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 18-13 | +5 | 100.70 | |
![]() | 11-15 | -4 | 43.50 | |
![]() | 10-16 | -6 | 60.20 | |
![]() | 8-17 | -9 | 58.60 | |
![]() | 8-17 | -9 | 53.60 |
nafany的队伍也成功拿下首轮比赛的胜利,在Overpass上他们在进攻方就拿下7-5的优势,防守方更是没有给对手机会只让对手拿到1分就13-6拿下比赛。
![]() | ||||
BB ![]() 13-6 ![]() ZT | ||||
13 Overpass 6 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 16-10 | +6 | 79.16 | |
![]() | 22-14 | +8 | 117.37 | |
![]() | 17-12 | +5 | 87.32 | |
![]() | 14-12 | +2 | 73.05 | |
![]() | 10-10 | 0 | 71.42 | |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 19-16 | +3 | 87.89 | |
![]() | 10-15 | -5 | 64.74 | |
![]() | 10-16 | -6 | 77.16 | |
![]() | 9-15 | -6 | 57.68 | |
![]() | 10-18 | -8 | 68.00 |
9Pandas轻取Nexus
seized率领的9Pandas轻松拿下罗马尼亚战队Nexus,d1Ledez发挥出色拿下100+的ADR带领队伍取胜。
![]() | ||||
9 Pandas ![]() 13-4 ![]() Nexus | ||||
13 Nuke 4 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 12-4 | +8 | 68.59 | |
![]() | 16-6 | +10 | 94.18 | |
![]() | 17-7 | +10 | 98.71 | |
![]() | 16-12 | +4 | 114.35 | |
![]() | 9-10 | -1 | 57.12 | |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 10-13 | -3 | 65.12 | |
![]() | 9-14 | -5 | 51.88 | |
![]() | 9-14 | -5 | 68.76 | |
![]() | 6-13 | -7 | 38.53 | |
![]() | 5-16 | -11 | 38.94 |
经典默认控图,VP在Ancient上再次稳扎稳打取得胜利,fame是本场最亮眼的明星,砍下1.47rating也拿下全场最高的22个击杀,最终带领VP取得1-0的比分。
![]() | ||||
VP ![]() 13-9 ![]() SINNERS | ||||
13 Ancient 9 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 22-14 | +8 | 96.3 | 1.47 |
![]() | 14-13 | +1 | 79.0 | 1.14 |
![]() | 14-13 | +1 | 70.5 | 1.14 |
![]() | 12-10 | +2 | 56.8 | 1.13 |
![]() | 12-13 | -1 | 58.7 | 0.87 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 14-11 | +3 | 72.4 | 1.23 |
![]() | 13-15 | -2 | 60.7 | 0.98 |
![]() | 12-18 | -6 | 74.7 | 0.90 |
![]() | 11-17 | -6 | 70.2 | 0.89 |
![]() | 12-13 | -1 | 50.1 | 0.88 |
波兰狙击手面对自己老乡毫不留情,轰下1.49rating带领BIG加时取胜Permitta。
![]() | ||||
BIG ![]() 16-13 ![]() Permitta | ||||
16 Overpass 13 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 26-14 | +12 | 92.2 | 1.49 |
![]() | 20-18 | +2 | 58.8 | 1.12 |
![]() | 19-21 | -2 | 77.9 | 1.09 |
![]() | 15-15 | 0 | 73.1 | 1.05 |
![]() | 19-21 | -2 | 71.3 | 1.04 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 22-21 | +1 | 75.1 | 1.03 |
![]() | 17-20 | -3 | 61.9 | 0.99 |
![]() | 19-18 | +1 | 57.0 | 0.96 |
![]() | 18-24 | -6 | 67.4 | 0.87 |
![]() | 11-17 | -6 | 56.9 | 0.83 |
Cloud9首轮轻松过关
![]() | ||||
C9 ![]() 13-5 ![]() OG | ||||
13 Inferno 5 |
![]() | ||||
NAVI ![]() 13-6 ![]() ECSTATIC | ||||
13 Inferno 6 |
战报链接:欧洲区RMR封闭预选:NAVI轻取ECSTATIC
sh1ro的Spirit首秀并没有取得胜利,虽然donk一如既往地carry但是,KOI还是凭借更加整体的配合拿下首轮比赛的胜利。
![]() | ||||
Spirit ![]() 9-13 ![]() KOI | ||||
9 Ancient 13 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 19-20 | -1 | 110.5 | 1.24 |
![]() | 16-13 | +3 | 80.3 | 1.17 |
![]() | 16-14 | +2 | 65.2 | 0.96 |
![]() | 12-14 | -2 | 52.1 | 0.86 |
![]() | 8-18 | -10 | 65.3 | 0.74 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 19-13 | +6 | 78.7 | 1.26 |
![]() | 19-14 | +5 | 81.5 | 1.24 |
![]() | 13-13 | 0 | 72.9 | 1.21 |
![]() | 15-15 | 0 | 73.9 | 1.03 |
![]() | 12-17 | -5 | 76.7 | 0.94 |
![]() | ||||
MOUZ ![]() 13-8 ![]() EYE | ||||
13 Mirage 8 |
战报链接:欧洲区RMR封闭预选:MOUZ取得开门红
EF在Calyx和woxic的带领下轻松13-4击败PERA,同时XANTARES和新人Wicadia也发挥出色,Eternal Fire取得1-0的比分。
![]() | ||||
EF ![]() 13-4 ![]() PERA | ||||
13 Nuke 4 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 18-8 | +10 | 110.10 | 1.77 |
![]() | 19-7 | +12 | 102.40 | 1.75 |
![]() | 14-10 | +4 | 95.90 | 1.44 |
![]() | 14-10 | +4 | 90.90 | 1.30 |
![]() | 8-10 | -2 | 51.80 | 0.79 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 10-14 | -4 | 70.80 | 0.89 |
![]() | 12-15 | -3 | 78.60 | 0.87 |
![]() | 9-14 | -5 | 59.30 | 0.85 |
![]() | 9-14 | -5 | 57.80 | 0.79 |
![]() | 5-16 | -11 | 34.80 | 0.33 |
AMKAL率先取得首胜
由Krad和Forester领衔的AMKAL首轮轻松击败爱沙尼亚队伍sYnck,ICY和Forester分别取得102.8和104.1的ADR带领队伍获得首胜。
![]() | ||||
AMKAL ![]() 13-3 ![]() sYnck | ||||
13 Inferno 3 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 17-5 | +12 | 98.12 | |
![]() | 20-7 | +13 | 104.12 | |
![]() | 15-7 | +8 | 102.88 | |
![]() | 9-9 | 0 | 78.31 | |
![]() | 6-9 | -3 | 49.06 | |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 11-12 | -1 | 94.56 | |
![]() | 8-14 | -6 | 71.81 | |
![]() | 6-13 | -7 | 45.19 | |
![]() | 6-14 | -8 | 54.50 | |
![]() | 6-15 | -9 | 47.06 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(26)
最新评论(26)